男子中学共通 1500m タイムレース1組
全 6組
2022年 9月23日 16時04分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝育広湯朝 育広
会 場:東京・江東区夢の島競技場
2022/09/23 17:48:17更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 1117 | 山川 朔太朗(中2) | ヤマカワ サクタロウ | 立教池袋中 | 4:28.44 |
|
2 | 6 | 1247 | 櫻井 信吾(中2) | サクライ シンゴ | 城北中 | 4:37.55 |
|
3 | 26 | 1419 | 髙橋 壮大朗(中3) | タカハシ ソウタロウ | 開進四中 | 4:39.66 |
|
4 | 8 | 1239 | 鳥本 拓実(中3) | トリモト タクミ | 城北中 | 4:39.74 |
|
5 | 3 | 1244 | 野口 航聖(中3) | ノグチ コウセイ | 城北中 | 4:40.25 |
|
6 | 15 | 1319 | 梅宮 洸太郎(中2) | ウメミヤ コウタロウ | 深川五中 | 4:41.13 |
|
7 | 20 | 1728 | 山田 航大(中3) | ヤマダ コウダイ | 都武蔵附属中 | 4:41.27 |
|
8 | 22 | 1426 | 磯村 淳成(中3) | イソムラ ジュンセイ | 開進四中 | 4:43.33 |
|
9 | 11 | 1717 | 高塚 琉(中3) | タカツカ リョウ | 東綾瀬中 | 4:43.68 |
|
10 | 27 | 2117 | 宮永 陽太(中1) | ミヤナガ ヨウタ | 千寿桜堤中 | 4:44.14 |
|
11 | 24 | 1407 | 深見 武央(中3) | フカミ タケオ | 暁星中 | 4:45.67 |
|
12 | 21 | 1251 | 伊東 和之(中1) | イトウ カズユキ | 城北中 | 4:46.13 |
|
13 | 13 | 1919 | 永井 慎一(中2) | ナガイ シンイチ | 町田二中 | 4:48.68 |
|
14 | 25 | 1395 | 有田 祐輝(中2) | アリタ ユウキ | 高輪中 | 4:49.24 |
|
15 | 18 | 1923 | 堤 陽哉(中1) | ツツミ ヒナリ | 町田二中 | 4:49.95 |
|
16 | 1 | 1061 | 比家由 悠汰(中1) | ヒカユ ユウタ | 本郷中 | 4:50.11 |
|
17 | 10 | 1359 | 大西 颯(中2) | オオニシ ソウ | 緑野中 | 4:50.28 |
|
18 | 12 | 1588 | 谷田 烈揮(中2) | タニダ レツキ | 武蔵野東中 | 4:55.65 |
|
19 | 17 | 1425 | 宮島 慶(中3) | ミヤジマ ケイ | 開進四中 | 4:58.34 |
|
20 | 4 | 1435 | 星 海成(中2) | ホシ カイセイ | 開進四中 | 4:58.41 |
|
21 | 14 | 1422 | 鈴木 章耀(中3) | スズキ アキテル | 開進四中 | 5:01.91 |
|
22 | 28 | 2140 | 会田 奏(中3) | カイダ カナデ | 原宿外苑中 | 5:04.64 |
|
23 | 7 | 1557 | 笠井 歩佑人(中3) | カサイ アユト | 赤塚二中 | 5:41.46 |
|
| 2 | 2014 | 大室 晴空(中2) | オオムロ ソラ | 稲付中 |
| DNS |
| 5 | 1741 | 村田 康乃輔(中2) | ムラタ コウノスケ | 都武蔵附属中 |
| DNS |
| 16 | 1107 | 見城 裕隆(中3) | ケンジョウ ヒロタカ | 立教池袋中 |
| DNS |
| 19 | 2059 | 大木 朔(中3) | オオキ ハジメ | KMC陸上ク |
| DNS |
| 23 | 1018 | 宇田川 礼人(中2) | ウダガワ アヤト | 巣鴨中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 1500m タイムレース1組 です。
2022/09/23 17:48:17更新