男子中学共通 1500m タイムレース3組
全 6組
2022年 9月23日 16時30分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝育広湯朝 育広
会 場:東京・江東区夢の島競技場
2022/09/23 17:48:17更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 23 | 1043 | 飯岡 宏基(中2) | イイオカ ヒロキ | 学習院中 | 4:53.85 |
|
2 | 3 | 1048 | 永山 順一(中2) | ナガヤマ ジュンイチ | 学習院中 | 4:57.71 |
|
3 | 16 | 1055 | 西村 悠志(中1) | ニシムラ ユウジ | 学習院中 | 5:00.28 |
|
4 | 12 | 1641 | 藤田 依吹(中3) | フジタ イブキ | 小石川中 | 5:00.93 |
|
5 | 7 | 1773 | 武田 義弘 | タケダ ヨシヒロ | 府中八中 | 5:01.77 |
|
6 | 22 | 1737 | 上 雄二朗(中2) | ウエ ユウジロウ | 都武蔵附属中 | 5:01.96 |
|
7 | 1 | 1123 | 松本 英士(中1) | マツモト エイジ | 立教池袋中 | 5:02.46 |
|
8 | 20 | 1777 | 名取 駿 | ナトリ シュン | 府中八中 | 5:02.93 |
|
9 | 18 | 2030 | 加藤 千尋(中1) | カトウ チヒロ | 町田南中 | 5:03.09 |
|
10 | 21 | 1295 | 荒井 直人(中2) | アライ ナオト | 足立九中 | 5:04.23 |
|
11 | 24 | 1399 | 榎本 周馬(中1) | エノモト シュウマ | 高輪中 | 5:05.79 |
|
12 | 13 | 1397 | 大串 海風(中1) | オオグシ ミカゼ | 高輪中 | 5:06.86 |
|
13 | 2 | 1434 | 中谷 大樹(中2) | ナカタニ ダイジュ | 開進四中 | 5:07.84 |
|
14 | 17 | 1904 | 福田 泰丈(中2) | フクダ ヤスタケ | 品川学園 | 5:07.88 |
|
15 | 10 | 1151 | 工藤 隼佑(中2) | クドウ シュンスケ | 調布三中 | 5:09.06 |
|
16 | 11 | 1124 | 金子 知暉(中1) | カネコ ハルキ | 立教池袋中 | 5:09.68 |
|
17 | 14 | 1034 | 鰐石 翔太(中1) | ワニイシ ショウタ | 巣鴨中 | 5:11.59 |
|
18 | 6 | 1431 | 羽場 星哉(中2) | ハバ セイヤ | 開進四中 | 5:11.93 |
|
19 | 27 | 2142 | 岡林 尚政(中2) | オカバヤシ ナオマサ | 原宿外苑中 | 5:13.13 |
|
20 | 19 | 1294 | 岳本 優人(中2) | タケモト ユウト | 足立九中 | 5:14.51 |
|
21 | 5 | 1412 | 濵村 健太(中3) | ハマムラ ケンタ | 暁星中 | 5:22.35 |
|
22 | 4 | 2099 | 宮嵜 琥大朗(中1) | ミヤザキ コタロウ | 石神井中 | 5:56.65 |
|
| 8 | 1563 | 白岩 剛来(中2) | シライワ ゴウキ | 赤塚二中 |
| DNS |
| 9 | 1262 | 山口 陽希(中1) | ヤマグチ ハルキ | 城北中 |
| DNS |
| 15 | 1219 | 松田 時成(中2) | マツダ トキナリ | 成城中 |
| DNS |
| 25 | 2015 | 関 凛太朗(中1) | セキ リンタロウ | 稲付中 |
| DNS |
| 26 | 1408 | 坊内 聡太(中3) | ボウウチ ソウタ | 暁星中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 1500m タイムレース3組 です。
2022/09/23 17:48:17更新