jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 5g
ę30ńLęW
jA¤ć£Zļ
`ę30ńŻLO¤ć£Zåļ`
|
2023N 330ś 1045Ŗ
R » ·:äć@qK
L^åC:Ōō@rF
ļ@@ź:E]ę²Ģ¤ć£Zź
2023/04/05 13:58:12XV
åļL^@@4'03"82@ĪĖ@zm@@¬cģ@@@@@@ę24ń
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 19 | 779 | ĪŲ Ō(2) | ÓĆ·Ž ŲŻ | [ģÜ | 4:38.44 |
|
2 | 8 | 777 | R ¢ā(2) | ½·ŽŌĻ ¾Å | [ģÜ | 4:39.74 |
|
3 | 21 | 117 | ¼ŗ Iu(1) | Ę¼Ń× Õ³¼Ž | wK@ | 4:44.66 |
|
4 | 10 | 486 | äĘR Iæ(1) | Ė¶Õ Õ³Ą | {½ | 4:46.91 |
|
5 | 6 | 363 | Ī F¾(2) | ¼×²¼ ¼³Ą | Jiź | 4:48.13 |
|
6 | 20 | 680 | ²” ä(2) | »Ä³ ¼Ž®³ | ēĪ | 4:50.04 |
|
7 | 12 | 753 | CVąV Jl(2) | “ĖŽ»Ü ¶²Ä | ¬cń | 4:50.16 |
|
8 | 11 | 13 | ½ä ź^(2) | Ėײ ¶½ŽĻ | §³rÜ | 4:50.58 |
|
9 | 5 | 580 | ŗ āXm(1) | ŶŃ× ×²Ä | D“ó] | 4:51.89 |
|
10 | 15 | 289 | Ķą ¾(2) | ¶ÜĮ ¹ŻĄ | Ėü | 4:53.04 |
|
11 | 9 | 759 | vc ÜĀč(1) | Ļ½ĄŽ ĻĀŲ | ¬cń | 4:53.05 |
|
12 | 3 | 288 | ūü“ x¾N(2) | Ą¶Ź¼ ¼ŻĄŪ³ | Ėü | 4:55.92 |
|
13 | 1 | 108 | iR ź(2) | ŶŽŌĻ ¼ŽŻ²Į | wK@ | 4:56.55 |
|
14 | 7 | 685 | Ė Y(1) | ¼ĻÄ ¾²¼ŽŪ³ | ēĪ | 4:57.26 |
|
15 | 13 | 485 | NŲ l¾(1) | »øײ “²Ą | {½ | 4:58.09 |
|
16 | 14 | 96 | ń© EćÄ(1) | ĢĄŠ Õ³Ä | Ŗ¤qń | 4:58.69 |
|
17 | 22 | 452 | ² Pm(1) | »Ą¹ ±·Ä | { | 4:59.31 |
|
18 | 2 | 67 | kĪ ćľ(1) | ÜĘ²¼ ¼®³Ą | | 4:59.78 |
|
19 | 16 | 689 | { qa(1) | ½·ŽÓÄ Į»Ä | ēĪ | 5:11.69 |
|
20 | 17 | 796 | Æi @(1) | ¼®³¼Ž ŚŻ | [ģÜ | 5:13.25 |
|
| 4 | 665 | ģvŪ «l(2) | ¶ÜøĪŽ Ļ»Ä | ä |
| DNS |
| 18 | 106 | ŃŖ Gī(2) | ²²µ¶ ĖŪ· | wK@ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2023/04/05 13:58:12XV