’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
‘æ30‰ñ–L“‡‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‰ï
`‘æ30‰ñŠİ‹L”O—¤ã‹£‹Z‘å‰ï`
|
2023”N 3Œ30“ú 1105•ª
R ”» ’·:ˆäã@•qK
‹L˜^å”C:Ô•ô@r•F
‰ï@@ê:“Œ‹E]“Œ‹æ–²‚Ì“‡—¤ã‹£‹Zê
2023/04/05 13:58:12XV
‘å‰ï‹L˜^@@4'03"82@Î’Ë@—zm@@’¬“c“ì@@@@@@‘æ24‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 487 | ‹{–{ Œ˜L(1) | ĞÔÓÄ ¹İ¼İ | –{‹½ | 5:02.95 |
|
2 | 21 | 112 | 匴 ˆ»‘¾(1) | »¶·ÊŞ× Ø®³À | ŠwK‰@ | 5:11.50 |
|
3 | 7 | 255 | ‘å–ì Œk‘¾(1) | µµÉ ¹²À | ƒTƒŒƒWƒAƒ“ | 5:12.77 |
|
4 | 2 | 455 | âV“¡ ‘t‰¹(1) | »²Ä³ ¶ÅÄ | –{Š | 5:16.15 |
|
5 | 14 | 175 | ‰Í–ì Gˆê(2) | ¶ÜÉ ¼³²Á | •Ÿ¶ˆê | 5:17.58 |
|
6 | 8 | 491 | ‹g“c Tƒm‰î(1) | Ö¼ÀŞ ¼İÔ | –{‹½ | 5:17.67 |
|
7 | 9 | 93 | ’†“¹ ™z‰¤(1) | ŶĞÁ ص | ”ª‰¤q“ñ | 5:18.39 |
|
8 | 4 | 88 | A‘º —¤ãÄ(1) | ³´Ñ× Ø¸Ä | ”ª‰¤q“ñ | 5:19.11 |
|
9 | 11 | 754 | ¬‘q ¢º(2) | µ¸Ş× ¾» | ’¬“c“ñ | 5:19.63 |
|
10 | 10 | 24 | ²X–Ø Æ–‰(2) | »»· 覯 | ŒÜ“ús | 5:26.01 |
|
11 | 18 | 196 | ‰Í–ì O˜a(1) | ¶ÜÉ ËÛ¶½Ş | •Ÿ¶ˆê | 5:27.89 |
|
12 | 15 | 861 | ‰ª ˜ĞÀ(1) | µ¶ ճР| ¼Ÿâ | 5:28.64 |
|
13 | 20 | 292 | çŸ Œ’‘¾˜Y(1) | Á¶Â ¹İÀÛ³ | ‹Ë•ü | 5:29.24 |
|
14 | 6 | 113 | ‘êàV —N–œ(1) | À·»ŞÜ Õ³Ï | ŠwK‰@ | 5:38.79 |
|
15 | 19 | 76 | ’Ø“à —D‘¾(2) | ÂÎŞ³Á Õ³À | ”ª‰¤q“ñ | 5:42.40 |
|
16 | 13 | 216 | ‘“c vÆ(1) | ϽÀŞ Ø®³Ô | ”~V’¬ | 5:44.18 |
|
17 | 1 | 290 | âV“¡ —C‘¾˜N(1) | »²Ä³ Õ³ÀÛ³ | ‹Ë•ü | 5:51.49 |
|
18 | 3 | 270 | á¢t àŠãÄ(2) | ʯ¼ º³¼®³ | ŠJil | 5:53.34 |
|
19 | 16 | 729 | ˆÉ“¡ —D÷(1) | ²Ä³ Õ³· | •Ÿ“‡ | 6:11.28 |
|
| 12 | 111 | ’r“c —¤l(1) | ²¹ÀŞ Ø¸Ä | ŠwK‰@ |
| DNS |
| 17 | 110 | Š‰® —™Šî(2) | ¶ÉÔ Ø· | ŠwK‰@ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2023/04/05 13:58:12XV