’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
‘æ27‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ39‰ñ–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5Œ 3“ú 1051•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/04 14:37:48XV
‘å‰ï‹L˜^(1”N) @4Œ3694@R“c—´”V‰î@‘æ“ñ»’¬ H27
“Œ‹“s‹L˜^(1”N) @4Œ1858@’b–è@@W@‘«—§\ˆê H27
‘å‰ï‹L˜^ @@@ 4Œ1138@‰Ôˆä“ú—F‰ë@ˆê”V‘ä @RŒ³
“Œ‹“s‹L˜^ @@@ 3Œ5889@Î’Ë@—zm@’¬“c“ì @H29@@@@
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 20 | 332 | ’·’Jì ’qj(’†2) | ʾ¶ŞÜ »Ä¼ | Œá’Ú—§‰Ô’† | 4:47.63 |
|
2 | 4 | 877 | âV“¡ ‘t‰¹(’†3) | »²Ä³ ¶ÅÄ | –{Š’† | 4:49.30 |
|
3 | 18 | 304 | —Lò ‘¾—z(’†2) | ±Ø²½ŞĞ À²Ö³ | ¬é’† | 4:49.74 |
|
4 | 15 | 478 | X“c ˆÁ(’†3) | ÓØÀ ²µØ | Ô’Ë“ñ’† | 4:52.03 |
|
5 | 13 | 140 | ‘êàV —N–œ(’†3) | À·»ŞÜ Õ³Ï | ŠwK‰@’† | 4:53.39 |
|
6 | 5 | 147 | ÎŒ´ ˆ»‰î(’†2) | ²¼Ê× Ø®³½¹ | ŠwK‰@’† | 4:55.72 |
|
7 | 16 | 684 | ²“¡ ‰õ“l(’†2) | »Ä³ ¶²Ä | ¼Ÿâ’† | 4:55.87 |
|
8 | 11 | 139 | 匴 ˆ»‘¾(’†3) | »¶·ÊŞ× Ø®³À | ŠwK‰@’† | 4:57.94 |
|
9 | 19 | 649 | ‰Á“¡ —D–í(’†3) | ¶Ä³ Õ³Ô | u‘ºˆê’† | 5:01.38 |
|
10 | 12 | 537 | Îì Š]m˜N(’†2) | ²¼¶Ü ¹²¼Û³ | [ìˆê’† | 5:03.88 |
|
11 | 7 | 494 | V‘º ´‚(’†2) | ƲÑ× ¾²º³ | ”—t’† | 5:04.08 |
|
12 | 14 | 397 | –LZ —S•ã(’†2) | ÄÖ½ŞĞ Õ³½¹ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 5:04.16 |
|
13 | 10 | 539 | ‰Á“¡ Šy(’†2) | ¶Ä³ ¶Ş¸ | [ìˆê’† | 5:04.33 |
|
14 | 6 | 439 | “c‘º ‘å—z(’†3) | ÀÑ× ÀŞ²Ô | ˆî•t’† | 5:05.28 |
|
15 | 22 | 832 | ˆäã —z‘¾(’†3) | ²É³´ ËÅÀ | ˆè•¶ŠÙ’† | 5:06.30 |
|
16 | 8 | 104 | –{ŠÔ ŒõŠô(’†2) | ÎİÏ º³· | –{‹½’† | 5:07.15 |
|
17 | 17 | 407 | —t x‘¾(’†1) | ±µÊŞ ¼İÀ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 5:07.81 |
|
18 | 23 | 608 | Î_ —Cl(’†2) | ²¼¶ŞĞ Õ³Ä | é–k’† | 5:10.91 |
|
19 | 9 | 378 | “c’† ‰œ—C(’†1) | ÀŶ µ³½¹ | a’J–{’¬Šw‰€’† | 5:46.66 |
|
| 1 | 162 | ƒXƒ}ƒ‹ K¶(’†3) | ½ÏÙ ºµ | —§‹³’r‘Ü’† |
| DNS |
| 2 | 590 | ŠC’à —DŒá(’†3) | ¶²ÂŞ Õ³ºŞ | L”öŠw‰€’† |
| DNS |
| 3 | 855 | ’|“à m(’†2) | À¹³Á ¼Şİ | ‘哇¼’† |
| DNS |
| 21 | 721 | ”Ñ“c@ ¸—z(’†3) | ²²ÀŞ ¼®³Ö³ | ¼Vˆä’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/05/04 14:37:48XV