競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第27回豊島区春季陸上競技大会
兼 第39回豊島区中学校陸上競技選手権大会



2024年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 161 100mH(0.762m) 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:59 162 2組 結果
10:00 163 3組 結果
10:00 191 タイムレース総合結果 結果
10:03 68 110mH(0.914m) 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:12 69 2組 結果
10:14 70 3組 結果
10:17 71 4組 結果
10:17 192 タイムレース総合結果 結果
10:27 160 1500m 女子共通 決勝 結果
10:36 1 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:45 2 2組 結果
10:51 3 3組 結果
10:58 4 4組 結果
11:06 5 5組 結果
11:06 193 タイムレース総合結果 結果
11:13 34 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:23 35 2組 結果
11:27 36 3組 結果
11:30 37 4組 結果
11:30 194 タイムレース総合結果 結果
11:35 26 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:39 27 2組 結果
11:42 28 3組 結果
11:46 29 4組 結果
11:50 30 5組 結果
11:53 31 6組 結果
11:53 196 タイムレース総合結果 結果
11:56 157 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:03 158 2組 結果
12:08 159 3組 結果
12:08 197 タイムレース総合結果 結果
12:13 6 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:17 7 2組 結果
12:17 198 タイムレース総合結果 結果
12:22 141 100m 女子3年 タイムレース 1組 全10組 結果
12:26 142 2組 結果
12:27 143 3組 結果
12:29 144 4組 結果
12:31 145 5組 結果
12:33 146 6組 結果
12:35 147 7組 結果
12:37 148 8組 結果
12:39 149 9組 結果
12:41 150 10組 結果
12:41 199 タイムレース総合結果 結果
12:43 131 100m 女子2年 タイムレース 1組 全10組 結果
12:47 132 2組 結果
12:52 133 3組 結果
12:56 134 4組 結果
12:57 135 5組 結果
13:00 136 6組 結果
13:01 137 7組 結果
13:05 138 8組 結果
13:07 139 9組 結果
13:10 140 10組 結果
13:10 200 タイムレース総合結果 結果
13:11 128 100m 女子1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:14 129 2組 結果
13:16 130 3組 結果
13:16 201 タイムレース総合結果 結果
13:18 39 100m 男子3年 タイムレース 1組 全16組 結果
13:21 40 2組 結果
13:23 41 3組 結果
13:26 42 4組 結果
13:29 43 5組 結果
13:31 44 6組 結果
13:32 45 7組 結果
13:34 46 8組 結果
13:36 47 9組 結果
13:40 48 10組 結果
13:42 49 11組 結果
13:45 50 12組 結果
13:47 51 13組 結果
13:49 52 14組 結果
13:50 53 15組 結果
13:52 54 16組 結果
13:52 202 タイムレース総合結果 結果
13:55 10 100m 男子2年 タイムレース 1組 全16組 結果
14:07 11 2組 結果
14:10 12 3組 結果
14:11 13 4組 結果
14:12 14 5組 結果
14:15 15 6組 結果
14:18 16 7組 結果
14:20 17 8組 結果
14:23 18 9組 結果
14:25 19 10組 結果
14:26 20 11組 結果
14:28 21 12組 結果
14:31 22 13組 結果
14:32 23 14組 結果
14:34 24 15組 結果
14:36 25 16組 結果
14:36 203 タイムレース総合結果 結果
14:38 8 100m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:47 9 2組 結果
14:47 204 タイムレース総合結果 結果
14:50 151 200m 女子共通 タイムレース 1組 全 6組 結果
14:57 152 2組 結果
14:59 153 3組 結果
15:01 154 4組 結果
15:03 155 5組 結果
15:05 156 6組 結果
15:05 205 タイムレース総合結果 結果
15:06 62 400m 男子共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:15 63 2組 結果
15:19 64 3組 結果
15:22 65 4組 結果
15:25 66 5組 結果
15:25 207 タイムレース総合結果 結果
15:30 121 5000m 男子一般・高校 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 73 走幅跳 男子共通 決勝 1組 結果
10:15 74 2組 結果
10:15 195 決勝 結果
10:23 164 走高跳 女子共通 決勝 結果
12:52 72 走高跳 男子共通 決勝 結果
13:30 165 走幅跳 女子共通 決勝 1組 結果
13:30 166 2組 結果
13:30 206 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:55 75 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 結果
14:00 167 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果

2024年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 178 100mH(0.840m) 女子一般・高校 決勝 結果
10:20 122 110mH(1.067m) 男子一般・高校 決勝 結果
10:30 175 400m 女子一般・高校 決勝 結果
10:30 111 400m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:34 112 2組 結果
10:37 113 3組 結果
10:40 114 4組 結果
10:43 115 5組 結果
10:43 208 タイムレース総合結果 結果
10:47 177 1500m 女子一般・高校 決勝 結果
11:01 118 1500m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:09 119 2組 結果
11:15 120 3組 結果
11:15 209 タイムレース総合結果 結果
11:22 38 4×100m 女子一般・高校 決勝 結果
11:35 32 4×100m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:38 33 2組 結果
11:38 210 タイムレース総合結果 結果
11:45 176 800m 女子一般・高校 決勝 結果
11:51 116 800m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:56 117 2組 結果
11:56 211 タイムレース総合結果 結果
12:01 189 800m 女子小学生 決勝 結果
12:06 185 800m 男子小学生 決勝 結果
12:19 168 100m 女子一般・高校 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:28 169 2組 結果
12:30 170 3組 結果
12:31 171 4組 結果
12:33 172 5組 結果
12:33 213 タイムレース総合結果 結果
12:36 76 100m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全24組 結果
12:40 77 2組 結果
12:43 78 3組 結果
12:45 79 4組 結果
12:47 80 5組 結果
12:50 81 6組 結果
12:52 82 7組 結果
12:54 83 8組 結果
12:57 84 9組 結果
12:59 85 10組 結果
13:03 86 11組 結果
13:05 87 12組 結果
13:06 88 13組 結果
13:09 89 14組 結果
13:12 90 15組 結果
13:14 91 16組 結果
13:16 92 17組 結果
13:21 93 18組 結果
13:24 94 19組 結果
13:26 95 20組 結果
13:28 96 21組 結果
13:30 97 22組 結果
13:33 98 23組 結果
13:35 99 24組 結果
13:35 214 タイムレース総合結果 結果
13:38 187 100m 女子小学生 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:47 188 2組 結果
13:47 215 タイムレース総合結果 結果
13:50 182 100m 男子小学生 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:56 183 2組 結果
13:59 184 3組 結果
13:59 216 タイムレース総合結果 結果
14:01 67 3000m 男子共通 決勝 結果
14:22 55 200m 男子共通 タイムレース 1組 全 7組 結果
14:23 56 2組 結果
14:25 57 3組 結果
14:27 58 4組 結果
14:30 59 5組 結果
14:31 60 6組 結果
14:33 61 7組 結果
14:33 217 タイムレース総合結果 結果
14:34 173 200m 女子一般・高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:38 174 2組 結果
14:38 218 タイムレース総合結果 結果
14:41 100 200m 男子一般・高校 タイムレース 1組 全11組 結果
14:43 101 2組 結果
14:46 102 3組 結果
14:48 103 4組 結果
14:49 104 5組 結果
14:51 105 6組 結果
14:53 106 7組 結果
14:55 107 8組 結果
14:58 108 9組 結果
14:59 109 10組 結果
15:01 110 11組 結果
15:01 219 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:14 179 走高跳 女子一般・高校 決勝 結果
10:30 124 走幅跳 男子一般・高校 決勝 1組 結果
10:30 125 2組 結果
10:30 212 決勝 結果
12:55 186 走幅跳 男子小学生 決勝 結果
12:55 190 走幅跳 女子小学生 決勝 結果
13:55 180 走幅跳 女子一般・高校 決勝 結果
14:10 123 走高跳 男子一般・高校 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:55 127 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
12:25 126 砲丸投(7.260kg) 男子一般 決勝 結果
13:45 181 砲丸投(4.000kg) 女子一般・高校 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/05/04 15:04:30更新