’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ27‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ39‰ñ–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5Œ 3“ú 1217•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“s—§ÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/04 14:37:48XV
‘å‰ï‹L˜^ @2Œ0184@ŒI“c@а÷@‘ƒŠ›@@ H24
“Œ‹“s‹L˜^@ 1Œ5585@O•@@@—û”n“Œ H21
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 577 | “ˆ’à ŠCõ(’†2) | ¼ÏÂŞ Ğ׸ | ŠJ¬’† | 2:17.04 |
|
2 | 13 | 842 | ‘å‹´ ‘×m(’†2) | µµÊ¼ À²¼ | —§Î’† | 2:18.56 |
|
3 | 10 | 850 | ˆêu —Y‘å(’†2) | ²¯¼ Õ³À޲ | “Œ“c’† | 2:19.26 |
|
4 | 11 | 444 | ˆÉ“¡ —F“¿(’†3) | ²Ä³ ÄÓÉØ | ‹à’¬’† | 2:20.24 |
|
5 | 9 | 920 | •Ÿ“c Œ³(’†3) | ̸ÀŞ Ê¼ŞÒ | ‹TŒË’† | 2:20.95 |
|
6 | 6 | 191 | “¡‘q ‹M(’†2) | Ì¼Ş¸× Ğ½Ş· | ‘ƒŠ›’† | 2:26.55 |
|
7 | 15 | 745 | Š™‘º ‘“(’†3) | ¶ÏÑ× ±µ² | ƒGƒ€ƒY‚W‚P | 2:29.89 |
|
8 | 16 | 848 | R–{@ m‰p(’†1) | ÔÏÓÄ ¼´² | —§Î’† | 2:41.08 |
|
9 | 1 | 871 | ŠŒ´ ˜@(’†2) | ¶¼ŞÜ× ¶¼ŞÜ× | –{Š’† | 2:42.98 |
|
10 | 5 | 666 | ’ß“c —Á‰î(’†2) | ÂÙÀ Ø®³½¹ | Âè“ñ’† | 2:45.69 |
|
11 | 14 | 872 | ûü‹´ —IŠó(’†2) | À¶Ê¼ Õ³· | –{Š’† | 2:45.77 |
|
12 | 2 | 190 | ‘ºÎ ‘åŠí(’†2) | Ñײ¼ À²· | ‘ƒŠ›’† | 2:50.83 |
|
| 3 | 981 | –ƒ“c ñ¶(’†2) | ±»ÀŞ »¸· | ‘«—§‹ã’† |
| DNS |
| 4 | 171 | ”Ñ“‡ ˆê‹j(’†2) | ²²¼ŞÏ ²Â· | —§‹³’r‘Ü’† |
| DNS |
| 7 | 425 | •½ˆä –²l(’†3) | Ëײ Õ³Ä | “c–³ˆê’† |
| DNS |
| 12 | 169 | Šâ‹v@ŠM‰¹(’†1) | | —§‹³’r‘Ü’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/04 14:37:48XV