男子共通 3000m 決勝
第27回豊島区春季陸上競技大会
兼 第39回豊島区中学校陸上競技選手権大会
|
2024年 5月 4日 14時01分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝 育広
会 場:都立舎人公園陸上競技場
2024/05/04 14:37:48更新
大会記録 9′05″15 井上 昂明 東山 H25
東京都記録 8′37″64 石塚 陽士 町田南 H29
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 510 | 加賀 龍之介(中3) | カガ リュウノスケ | 千住ジュニア | 9:14.29 |
|
2 | 12 | 396 | 溝部 幸太(中2) | ミゾベ コウタ | 千住ジュニア | 9:26.24 |
|
3 | 15 | 393 | 竹内 雅功(中3) | タケウチ マサトシ | 千住ジュニア | 9:33.72 |
|
4 | 18 | 394 | 佐藤 大叶(中3) | サトウ ヒロト | 千住ジュニア | 9:37.58 |
|
5 | 23 | 389 | 村松 丈慈(中3) | ムラマツ ジョウジ | 千住ジュニア | 9:47.57 |
|
7 | 31 | 873 | 佐武 輝士(中3) | サタケ アキト | 本所中 | 9:48.61 |
|
8 | 20 | 388 | 吉田 竣貴(中3) | ヨシダ シュンキ | 千住ジュニア | 9:52.60 |
|
9 | 21 | 181 | 木船 湧惺(中3) | キフネ ユウセイ | 巣鴨中 | 9:54.91 |
|
10 | 28 | 390 | 多比良 京弥(中3) | タヒラ キョウヤ | 千住ジュニア | 9:58.56 |
|
10 | 16 | 599 | 伊東 和之(中3) | イトウ カズユキ | 城北中 | 10:07.16 |
|
12 | 2 | 392 | 竹花 廉太郎(中3) | タケハナ レンタロウ | 千住ジュニア | 10:07.28 |
|
13 | 10 | 693 | 竹原 勇生(中3) | タケハラ ユウセイ | 志村四中 | 10:15.16 |
|
14 | 27 | 697 | 嶋田 湊太(中2) | シマダ ソウタ | 志村四中 | 10:18.38 |
|
14 | 7 | 333 | 平川 祐介(中2) | ヒラカワ ユウスケ | 吾嬬立花中 | 10:21.76 |
|
15 | 24 | 138 | 西村 悠志(中3) | ニシムラ ユウジ | 学習院中 | 10:21.86 |
|
16 | 22 | 604 | 瀬尾 純基(中3) | セオ ジュンキ | 城北中 | 10:23.21 |
|
17 | 3 | 694 | 中村 絆太(中3) | ナカムラ バンタ | 志村四中 | 10:31.45 |
|
18 | 1 | 768 | 小川 敦生(中3) | オガワ アツキ | 大島西中 | 10:39.62 |
|
19 | 19 | 314 | 長島 寛樹(中3) | ナガシマ ヒロキ | 成城中 | 10:43.89 |
|
20 | 29 | 877 | 齋藤 奏音(中3) | サイトウ カナト | 本所中 | 10:56.33 |
|
21 | 13 | 615 | 島 郁人(中2) | シマ イクト | 城北中 | 11:02.55 |
|
22 | 17 | 316 | 瀬合 晴斗(中3) | セゴウ ハルト | 成城中 | 11:03.52 |
|
23 | 11 | 499 | 鈴木 健允(中2) | スズキ ケンスケ | 開進四中 | 11:12.10 |
|
24 | 25 | 832 | 井上 陽太(中3) | イノウエ ヒナタ | 郁文館中 | 11:28.31 |
|
25 | 14 | 179 | 鰐石 翔太(中3) | ワニイシ ショウタ | 巣鴨中 | 11:46.16 |
|
| 4 | 395 | 清水 大馳(中3) | シミズ ダイチ | 千住ジュニア |
| DNS |
| 5 | 979 | 山田 銀太郎(中2) | ヤマダ ギンタロウ | 足立九中 |
| DNS |
| 6 | 399 | 上原 光翔(中2) | ウエハラ ミツト | 千住ジュニア |
| DNS |
| 8 | 367 | 中島 祥慈(中3) | ナカシマ ショウジ | 渋谷本町学園中 |
| DNS |
| 26 | 915 | 白尾 蓮(中3) | シラオ レン | 日工大駒場中 |
| DNS |
| 30 | 391 | 小峰 太樹(中3) | コミネ タイジュ | 千住ジュニア |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 3000m 決勝 です。
2024/05/04 14:37:48更新