’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ28‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ40‰ñ–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5Œ 3“ú 1401•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/05/03 17:03:11XV
‘å‰ï‹L˜^ @2Œ0184@ŒI“c@а÷@‘ƒŠ›@@ H24
“Œ‹“s‹L˜^@ 1Œ5585@O•@@@—û”n“Œ H21
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 19 | 598 | XŒ³ ‘å„(’†3) | ÓØÓÄ À޲ºŞ³ | ‘«—§\O’† | 1:58.62 | NGR |
2 | 10 | 225 | •Ÿ“c –L^(’†3) | ̸ÀŞ Ä³Ï | ¬é’† | 2:02.72 |
|
3 | 11 | 809 | –kR —½‘¾˜N(’†2) | ·ÀÔÏ Ø®³ÀÛ³ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 2:04.49 |
|
4 | 2 | 130 | ”ò“c °‹P(’†2) | ÄËŞÀ ÊÙ· | ŠJil’† | 2:06.81 |
|
5 | 14 | 754 | ‚–ì ˆêÆ(’†3) | À¶É ²ÁÔ | ÷CŠÙ’†“™ | 2:07.21 |
|
6 | 1 | 344 | ²“¡ G–(’†3) | »Ä³ ¼³Ï | Âè“ñ’† | 2:07.67 |
|
7 | 18 | 345 | ûü”ö àßãÄ(’†3) | À¶µ Ê¸Ä | Âè“ñ’† | 2:08.56 |
|
8 | 6 | 832 | “¡“ˆ —D–ç(’†3) | Ì¼Ş¼Ï Õ³Ô | ¬Îì’†“™ | 2:09.24 |
|
9 | 5 | 358 | ¬‘q ‘×(’†3) | µ¸Ş× Ô½¼ | é–k’† | 2:09.40 |
|
10 | 3 | 1011 | ›Œ´ ˆêb(’†3) | ½¶ŞÜ× ¶½ŞµĞ | •óåŠw‰€’† | 2:09.45 |
|
11 | 13 | 189 | HR W‘å(’†3) | ±·ÔÏ º³À | ‚—Ö’† | 2:09.85 |
|
12 | 20 | 719 | ‚”ö —I—C(’†3) | À¶µ Õ³½¹ | [ìŒÜ’† | 2:11.10 |
|
13 | 17 | 1050 | Îì Š]m˜N(’†3) | ²¼¶Ü ¹²¼Û³ | [ìˆê’† | 2:11.48 |
|
14 | 7 | 407 | ¬àV V•½(’†2) | µ»ŞÜ ¼İÍß² | ‘ãX–Ø’† | 2:12.91 |
|
15 | 15 | 73 | “¡‘q ‹M(’†3) | Ì¼Ş¸× Ğ½Ş· | ‘ƒŠ›’† | 2:14.16 |
|
16 | 4 | 1054 | ‰Á“¡ Šy(’†3) | ¶Ä³ ¶Ş¸ | [ìˆê’† | 2:14.78 |
|
17 | 9 | 752 | ’†˜e qj˜Y(’†3) | Ŷܷ º³¼Û³ | ÷CŠÙ’†“™ | 2:20.42 |
|
| 8 | 190 | “yˆä àæ‘¾(’†3) | ÄŞ² º³À | ‚—Ö’† |
| DNS |
| 12 | 823 | RŠİ ‰õ(’†3) | ÔϷ޼ ¶² | Î_ˆä¼’† |
| DNS |
| 16 | 668 | £–ì ‰Ñ“â(’†3) | ¾É ¶ÚÅ | —Ζ쒆 |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B