’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ28‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ40‰ñ–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 5Œ 3“ú 1407•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/05/03 17:03:11XV
‘å‰ï‹L˜^ @2Œ0184@ŒI“c@а÷@‘ƒŠ›@@ H24
“Œ‹“s‹L˜^@ 1Œ5585@O•@@@—û”n“Œ H21
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 632 | ’·’Jì ’mj(’†3) | ʾ¶ŞÜ »Ä¼ | Œá’Ú—§‰Ô’† | 2:08.49 |
|
2 | 8 | 798 | ¬—Ñ ‘å‹P(’†3) | ºÊŞÔ¼ À޲· | “ss‘å“™X—Í’† | 2:11.13 |
|
3 | 15 | 444 | ¬R ÷(’†3) | ºÔÏ ²Â· | u‘ºl’† | 2:11.66 |
|
4 | 18 | 56 | —Ñ –²ãÄ(’†3) | ÊÔ¼ Õ³Ä | —§‹³’r‘Ü’† | 2:13.07 |
|
5 | 5 | 785 | Œ“d ‘¾ˆê(’†3) | ¶È¼¹Ş À²Á | O‘éŒÜ’† | 2:16.29 |
|
6 | 6 | 530 | ‰ªŒ³ —BãÄ(’†3) | µ¶ÓÄ Õ²Ä | ‰Ô•Û’† | 2:16.72 |
|
7 | 4 | 916 | ]Œû ‹MŒ[(’†2) | ´¸ŞÁ À¶ËÛ | ‘哇’† | 2:16.96 |
|
8 | 2 | 830 | ”ÑR ˆÌ—Á(’†2) | ²²ÔÏ ²½½Ş | ¬Îì’†“™ | 2:18.98 |
|
9 | 17 | 831 | •¿’J ꡊó(’†2) | ¶×ÀÆ ÊÙ· | ¬Îì’†“™ | 2:19.61 |
|
10 | 7 | 109 | •“¡ çh(’†2) | Ñij ÁËÛ | Ô’Ë“ñ’† | 2:21.32 |
|
11 | 9 | 649 | Œ´“c ‡³(’†3) | Ê×ÀŞ ¼Şİ¾² | ’C–¤’† | 2:21.61 |
|
12 | 14 | 365 | ‹àˆä G‘¾˜Y(’†3) | ¶Å² º³ÀÛ³ | é–k’† | 2:25.35 |
|
13 | 19 | 928 | ”Ñ“‡ –©(’†2) | ²²¼ŞÏ ĞÅÄ | ‹TŒË’† | 2:26.39 |
|
14 | 12 | 404 | ¬R ÷(’†3) | ºÔÏ Ğ½Ş· | ‘ãX–Ø’† | 2:26.72 |
|
15 | 10 | 443 | ´… àæm(’†3) | ¼Ğ½Ş Ä×¼Ş | u‘ºl’† | 2:27.21 |
|
16 | 1 | 445 | Šİ–ì ™z‘¾˜N(’†2) | ·¼É ØİÀÛ³ | u‘ºl’† | 2:39.57 |
|
17 | 13 | 1056 | ˆÀâV —ø(’†2) | ±İ»Ş² Úİ | [ìˆê’† | 2:39.79 |
|
| 11 | 1042 | ‹àR ŒÕ‘¾˜Y(’†3) | ¶ÅÔÏ ºÀÛ³ | ‘哇¼’† |
| DNS |
| 16 | 36 | “È–Ø Œ[‘¿(’†3) | ÄÁ·Ş ¹²À | –{‹½’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B