’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
‘æ15‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10Œ 5“ú 1122•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/10/05 17:01:40XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 5358 | Vˆä —zŒü(‚1) | ±×² ËÅÀ | –¾‘å’†–ì‚ | 52.79 |
|
| 2 | 4 | 538 | ’†“‡ “N—I | Ŷ¼ŞÏ ±·Ë» | ‘n‰¿‘å | 53.54 |
|
| 3 | 5 | 434 | ì“à ‘¾ãÄ(‚2) | ¶ÜÁ ÀŞ²Ä | ‘«—§V“c‚ | 53.59 |
|
| 4 | 8 | 4646 | ˆ¼àV —²‘¾(‚1) | ±Õ»Ü سÀ | •¶‹‚ | 54.02 |
|
| 5 | 3 | 830 | ‰¡”ö —æ(‚1) | Öºµ Ú² | êC‘弌˂ | 55.32 |
|
| 6 | 6 | 537 | ¯‘ò ‹P | μ»ŞÜ н޷ | ‘n‰¿‘å | 55.52 |
|
| 1 | 4909 | R‰º ‹M‹(‚1) | ÔϼÀ ··®³ | “s‘åè‚ |
| DNS |
| 7 | 907 | ƒWƒFƒ“ƒLƒ“ƒY ƒWƒ…[ƒh(’†3) | ¼Şªİ·İ½Ş ¼Ş°ÄŞ | a’J–{’¬Šw‰€’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/10/05 17:01:40XV