’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
‘æ15‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ 5“ú 11Žž25•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/10/05 17:01:40XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 794 | “nç² ‘å’q(’†2) | ÜÀÅÍÞ ÀÞ²Á | –ƒ•z’† | 54.11 |
|
| 2 | 3 | 8039 | ’†ŽR ‹M°(‚2) | ŶÔÏ À¶ËÛ | º˜aˆê‚ | 54.94 |
|
| 3 | 7 | 2538 | ŽO—Ö ’¼Æ(‚1) | ÐÜ ÅµÔ | “sŽÂè‚ | 56.92 |
|
| 4 | 5 | 8042 | ¼–ì Šó(‚2) | Æ¼É É¿ÞÐ | º˜aˆê‚ | 57.27 |
|
| 5 | 6 | 926 | ‘å‰Y@ I | µµ³× À¸Ð | ì‰zŽs—¤‹¦ | 57.61 |
|
| 6 | 8 | 5641 | ’––“ ‰õ“l(‚2) | ²ÉÏÀ ¶²Ä | –L“‡Šw‰@‚ | 57.89 |
|
| 7 | 1 | 500 | ŽR–{ Žm‰l(’†2) | ÔÏÓÄ ¼´² | —§Î’† | 57.94 |
|
| 8 | 2 | 691 | ˆêŒû —¢‹ó(’†2) | ²Ó±×² ظ | –{Š’† | 1:00.08 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/10/05 17:01:40XV