jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę29ńLętG¤ć£Zåļ
@ę41ńLęwZ¤ć£ZIč åļ
|
2026N 5 3ś 1346Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:]ę²Ģ£Zź
2026/05/04 16:49:14XV
åļL^ @15862@X³@å@«§\O R 7
sL^@ 15516@X³@å@«§\O R 7
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 838 | ŃR ĢĮ(3) | ²²ŌĻ ²½½Ž | ¬Īģ | 2:08.83 |
|
| 2 | 6 | 550 | Lc ³(3) | ÄÖĄŽ Ų³¼Ž | VĄl | 2:11.25 |
|
| 3 | 14 | 569 | “ Ö(3) | Ą¶Ź¼ ĀŹŽ· | O | 2:12.32 |
|
| 4 | 17 | 732 | ĮĆ n(3) | ¶ŗ æ³Ļ | ś{Håīź | 2:12.74 |
|
| 5 | 9 | 771 | āč ē (2) | ²Ü»· ڵ | ŌĖń | 2:14.82 |
|
| 6 | 11 | 758 | ” ēh(3) | Ńij ĮĖŪ | ŌĖń | 2:15.33 |
|
| 7 | 18 | 891 | xą ¾Y(3) | ĪŲ³Į ¹ŻĄŪ³ | { | 2:15.93 |
|
| 8 | 5 | 541 | c Aæ(3) | ¼¶ĄŽ ŚŻĄ | VĄO | 2:18.19 |
|
| 9 | 12 | 353 | ~Ū ų(3) | ³ŅĻŁ ŚŻ | Ŗā | 2:20.03 |
|
| 10 | 2 | 458 | c Įį(3) | ¼ĻĄŽ Ų®³¶Ž | Īģ | 2:21.88 |
|
| 11 | 8 | 1010 | ¼ö «”(3) | ϵ ¹Ż¼Ž | ć“ | 2:22.73 |
|
| 12 | 7 | 184 | å} Cl(3) | »¶·“ĄŽ ¶²Ä | ÷ē | 2:22.86 |
|
| 13 | 15 | 151 | ź ø(3) | ±²ŹŽ ŠŗÄ | ēõ÷ē | 2:24.00 |
|
| 14 | 3 | 659 | K¾N(2) | Ą¹² ŗ³ĄŪ³ | ¢cJ÷u | 2:28.18 |
|
| 15 | 13 | 222 | tl(3) | Ģø¼Ļ ¶ÅÄ | ]ęń»¬ | 2:28.26 |
|
| 4 | 283 | Ōö ŗl(3) | ±¶µ ±·Ä | Ö |
| DNS |
| 10 | 26 | sA x¾(3) | Õ·ĖŪ ¼ŻĄ | §³rÜ |
| DNS |
| 16 | 183 | Nä z¾(3) | »ø×² Ö³Ą | ÷ē |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2026/05/04 16:49:14XV