’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ29‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ41‰ñ–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 3“ú 13Žž51•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2026/05/04 16:49:14XV
‘å‰ï‹L˜^ @1Œ5862@XŒ³@‘å„@‘«—§\ŽO R 7
“Œ‹ž“s‹L˜^@ 1Œ5516@XŒ³@‘å„@‘«—§\ŽO R 7
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 155 | –kŽR —½‘¾˜N(’†3) | ·ÀÔÏ Ø®³ÀÛ³ | çŽõ÷’ç’† | 2:03.24 |
|
| 2 | 16 | 164 | ÎŠÔ N‘¾˜Y(’†2) | ²¼Ï º³ÀÛ³ | çŽõ÷’ç’† | 2:20.39 |
|
| 3 | 10 | 390 | ’†¼ Œá“¿(’†2) | ŶƼ ºÞĸ | Žu‘ºŽl’† | 2:24.03 |
|
| 4 | 9 | 575 | •ˆä ‘ñŒÈ(’†2) | À¹² À¸Ð | ‚“‡ŽO’† | 2:26.35 |
|
| 5 | 1 | 45 | X s½(’†2) | ÓØ º³¾² | –{‹½’† | 2:30.22 |
|
| 6 | 15 | 639 | ”’ˆä ’q”Ž(’†2) | ¼×² ÄÓËÛ | ŽO‘éŒÜ’† | 2:32.40 |
|
| 7 | 4 | 675 | ŽRé —z(’†2) | ÔÏ¼Û ÊÙ | ŽÅ‘Û’† | 2:34.29 |
|
| 8 | 13 | 905 | ¬’r éD“l(’†3) | º²¹ ÊÔÄ | ‹TŒË’† | 2:38.43 |
|
| 9 | 6 | 457 | ¼–{ —yŽ÷(’†3) | ÏÂÓÄ ÊÙ· | —Ζ쒆 | 2:40.08 |
|
| 10 | 18 | 971 | ûü‹´ –rŒŽ(’†2) | À¶Ê¼ Ñ· | •{’†“ñ’† | 2:40.46 |
|
| 11 | 3 | 987 | ŽRú± Œ³‹M(’†3) | Ôϻ޷ ÓÄÀ¶ | [ìˆê’† | 2:43.70 |
|
| 12 | 5 | 47 | ‰–Œ© Œ’“l(’†2) | ¼µÐ ¹ÝÄ | –{‹½’† | 2:45.06 |
|
| 13 | 11 | 822 | ‹g‘º —¥‹P(’†2) | Ö¼Ñ× ØÂ· | ŠL’Ë’† | 2:48.91 |
|
| 14 | 7 | 201 | ‹g“¡ ‘“ˆê˜N(’†2) | Ö¼Ì¼Þ ¿³²ÁÛ³ | •¶‹ž‹ã’† | 2:53.69 |
|
| 15 | 8 | 31 | ™ŽR ‚¹(’†2) | ½·ÞÔÏ À¶Ï» | —§‹³’r‘Ü’† | 3:02.77 |
|
| 16 | 14 | 821 | •v”n éD“ñ˜N(’†2) | ÌÏ ¿³¼ÞÛ³ | ŠL’Ë’† | 3:08.80 |
|
| 12 | 391 | ¼ ^ˆ¤(’†2) | Ƽ ÏÁ¶ | Žu‘ºŽl’† |
| DNS |
| 17 | 1044 | _–ì ‘t‹ó(’†2) | ¼ÞÝÉ ¿³± | Œá’Ú—§‰Ô’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/05/04 16:49:14XV