—q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ29‰ñ–L“‡‹æt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@‘æ41‰ñ–L“‡‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ 3“ú 1325•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:]“Œ‹æ–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2026/05/04 16:49:14XV
‘å‰ï‹L˜^ @2Œ1489@”óŒû@Œ‹Œ@‘ãX–Ø @ R 5
“Œ‹“s‹L˜^ @2Œ1054@Ÿ@‚‚é‚İ@¬•½l @RŒ³
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 371 | ‘ºã •‘÷(’†3) | Ñ׶Рϵ | Âè“ñ’† | 2:23.34 |
|
| 2 | 14 | 572 | ˆîŠ_ Œ‹(’†3) | ²Å¶Ş· Õ² | ‚“‡O’† | 2:24.81 |
|
| 3 | 2 | 1037 | lƒc•ª µŠC(’†2) | ÖÂܹ ÅÅĞ | Œá’Ú—§‰Ô’† | 2:28.68 |
|
| 4 | 5 | 21 | ‘“c •S‰Ø(’†3) | ϽÀŞ ÓÓ¶ | é¼’† | 2:29.82 |
|
| 5 | 9 | 329 | “cŒ` ^q(’†2) | À¶ŞÀ Ϻ | ¼Ÿâ’† | 2:29.93 |
|
| 6 | 15 | 922 | ²“¡ Œ‹À(’†2) | »Ä³ ÕĞ | ŠwK‰@—q’† | 2:35.38 |
|
| 7 | 3 | 968 | ¼‘º ÷¶(’†2) | ÏÂÑ× ·µ | KIZUNA | 2:35.84 |
|
| 8 | 10 | 462 | “¡‘ò DÎ(’†3) | Ì¼Ş»Ü ºÉ´ | —Ζ쒆 | 2:36.06 |
|
| 9 | 4 | 483 | “c’† —ä(’†3) | ÀŶ ØÏ | Î_ˆä¼’† | 2:36.76 |
|
| 10 | 8 | 417 | ‹g‘º 仉›(’†2) | Ö¼Ñ× Øµ | ‘ãX–Ø’† | 2:37.91 |
|
| 11 | 11 | 210 | ˆ¢•” µ(’†2) | ±ÍŞ Åŵ | ‹âÀ’† | 2:38.53 |
|
| 12 | 7 | 906 | ¡–ì ¯ˆ¤(’†3) | ºİÉ ¾Å | ‹TŒË’† | 2:38.77 |
|
| 13 | 1 | 160 | —é–Ø ‰èˆË(’†3) | ½½Ş· Ò² | çõ÷’ç’† | 2:44.82 |
|
| 14 | 12 | 174 | —Ñ —DŒ(’†2) | ÊÔ¼ ÕÂŞ· | çõ÷’ç’† | 2:48.48 |
|
| 13 | 714 | ˆÉ“¡ ˆÇ—¢(’†2) | ²Ä³ ±İØ | ¼–{SC |
| DNS |
| 16 | 655 | ‹ààV —X(’†3) | ¶Å»ŞÜ ØØ | ’†–ì“ñ’† |
| DNS |
| 17 | 233 | ¼‰Y g—t(’†3) | ÏÂ³× ÓĞ¼Ş | rìO’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/05/04 16:49:14XV