qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
æ29ņLætGĪãĢZåï
@æ41ņLæwZĪãĢZIč åï
|
2026N 5 3ú 1341Š
R ŧ ·:ī@V
L^åC:Đ@įL
ï@@ę:]æēĖĢZę
2026/05/04 16:49:14XV
åïL^ @21489@óû@@ãXØ @ R 5
sL^ @21054@@éÝ@Ž―l @Rģ
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 17 | 391 | ž ^Ī | | ušl | 2:45.51 |
|
| 2 | 9 | 490 | Ũ] CĮÚ(2) | Îŋī ÐēŲ | Î_äž | 2:50.40 |
|
| 3 | 12 | 619 | Ā Ôđ(2) | ąÍÞ ĘÅČ | Ŧ§\ę | 2:51.08 |
|
| 4 | 14 | 961 | ß{ S(3) | Å― Õģķ | [ėÜ | 2:54.49 |
|
| 5 | 1 | 193 | ŽŅ Į(3) | šĘÞÔž ąÝ―Þ | ũį | 2:56.98 |
|
| 6 | 7 | 15 | yä üå(3) | ÄÞē ÐÚē | \ķ | 3:01.00 |
|
| 7 | 15 | 1032 | Ž zØ(2) | ĩÏĀ ØÝķ | ü | 3:02.67 |
|
| 8 | 16 | 880 | X üũ(2) | ÓØ з | ķÔ | 3:03.28 |
|
| 9 | 11 | 281 | ]úą ~Ô(2) | īŧ· ÏÄÞķ | Χq | 3:04.41 |
|
| 10 | 2 | 14 | Žė P(3) | ĩÉ Ð―Þ· | \ķ | 3:06.05 |
|
| 11 | 13 | 13 | ė Đč(3) | ÅķÉ ąķØ | \ķ | 3:06.57 |
|
| 12 | 8 | 194 | sė D(2) | ēÁķÜ ÕÂÞ· | ũį | 3:07.44 |
|
| 13 | 5 | 16 | ž{ ūG(3) | ÏÂÓÄ ą· | \ķ | 3:08.29 |
|
| 14 | 6 | 670 | Íė ģį(2) | šģÉ ŧļŨ | ĒcJũu | 3:08.30 |
|
| 15 | 4 | 463 | aJ Į(3) | žĖÞÔ ąÝ | Îė | 3:09.78 |
|
| 3 | 278 | ^c Äó(3) | ŧÅĀÞ Å· | Χq |
| DNS |
| 10 | 284 | c ^Ø(2) | ―·ÞĀ ÏÅ | ãÂīę |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2026/05/04 16:49:14XV