jqZ WOO \I2g
9g0
{8
æ62ņs§wwZĪãĢZIč åï
|
2019N 822ú 1334Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åC:ŠÃ@Ps
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę
2019/08/22 17:53:30XV
åïL^ 1'5280 c@rũ w H20. 8.30 æ51ņ îō
sL^ 1'4862 O@@ éž@@ H24. 8. 1 SZ V
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 1502 | Ā[ ÂL(3) | ANNOU Takahiro | åŪ | 2:01.72 |
|
2 | 5 | 5321 | Šúą Ī(2) | OKAZAKI Riku | | 2:02.41 |
|
3 | 12 | 8343 | Žī Dl(2) | OBARA Yuto | úåLR | 2:05.74 |
|
4 | 10 | 515 | Š{ ·å(2) | OKAMOTO Atsuhiro | šaæęw | 2:08.88 |
|
5 | 1 | 7648 | ėp _l(1) | KAWASUMI Hiroto | Ø | 2:09.20 |
|
6 | 15 | 2431 | ÖāV Ŧá(3) | SEKIZAWA Syogo | ūŠĪq | 2:09.36 |
|
7 | 7 | 1733 | Â_ ãÄl(2) | ITAGAKI Shyoei | nūŲ | 2:09.72 |
|
8 | 3 | 4707 | šR Cl(1) | MURAYAMA Kaito | Cåķ | 2:10.40 |
|
9 | 2 | 1429 | õg xVî(2) | MITSUYOSHI Syunnosuke | JŽ | 2:13.08 |
|
10 | 4 | 5126 | Fcė ũ(2) | UDAGAWA Ituki | iŋ | 2:15.80 |
|
11 | 8 | 5901 | žš Fî(1) | MATSUSHITA Kosuke | üDw@ | 2:18.97 |
|
| 13 | 6837 | Ú xVî(1) | MEGURO Shunnosuke | åĀ |
| DQ *T3 |
| 6 | 2636 | HŠ ęĢūY(2) | AKIOKA Rintaro | úåO |
| DNS |
| 11 | 5324 | Íė ―į(2) | Kawano Ryoya | ūwšR |
| DNS |
| 14 | 8519 | ļc xî(1) | SHIMADA Shunsuke | ØĪ |
| DNS |
- DQ :ļ i
- *T3:ÎãĨāĪŨēÝãÍŧĖāĪðÁ―(āĒ―)(R163.3b)
- DNS: ę
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqZ WOO \I2g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV