’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ62‰ñ“Œ‹ž“sŽ„—§’†Šw‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 8ŒŽ23“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^Žå”C:ª’Ã@‘Ps
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/08/22 17:53:30XV
‘å‰ï‹L˜^ 14'5226 ‹î–ì@—º‘¾ ‘ŽÀ H15. 8.30 ‘æ46‰ñ –²‚Ì“‡
“s‹L˜^ 13'5790 •ˆä@—²ŽŸ ‘Šw‰@‹v‰äŽR H 1.10.29 •l¼ØÚ •l¼
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 6701 | ’†ŽR ŠC°(‚2) | NAKAYAMA Kaisei | ê‘å•‚ | 17:31.02 |
2 | 6509 | ²“¡ ‰õ(‚2) | SATO Kai | ã–ìŠw‰€‚ | 17:30.71 |
3 | 2249 | ‘¾’m ‰E‹ž(‚1) | TACHI Ukyo | ‹î꓌–M‚ | 17:00.00 |
4 | 939 | ’|–ì ’¼‘×(‚2) | Takeno Naoyasu | ŽÅ‚ | 17:20.11 |
5 | 6916 | Šâ‰i ˆêq(‚2) | IWANAGA Ikko | –¾‘喾ޡ‚ | 17:08.33 |
6 | 7140 | ŽRè “Œá(‚1) | YAMAZAKI Tougo | “ú‘å’߃–‹u‚ | 17:50.00 |
7 | 7503 | ÂŽR ‘å‹P(‚2) | AOYAMA Daiki | ˆè•¶ŠÙ‚ | 17:28.00 |
8 | 2687 | ˆÉ“¡ ‘¾•(‚2) | ITO Tasuke | “ú‘åŽO‚ | 17:54.22 |
9 | 8006 | –ìŒû ˜Ð^(‚2) | NOGUCHI Yuma | “ñ¼ŠwŽÉ‚ | 17:52.70 |
10 | 7645 | ŽR–{ ãÄ‘¾(‚1) | YAMAMOTO Shota | ‹ž‰Ø‚ | 18:05.00 |
11 | 4843 | –ìã MŒå(‚2) | NOGAMI Shingo | ŠwK‰@‚ | 17:52.29 |
12 | 7952 | ‘º—Ñ ‘ (‚2) | murabayashi sou | “Œ—m‚ | 17:36.77 |
13 | 1245 | ”~’à ’‰˜a(‚1) | UMEZU Tadatomo | ³‘¥‚ | 17:24.46 |
14 | 540 | ‘å’Ë —ƒ(‚2) | OTSUKA Tsubasa | –@‚ | 17:08.58 |
15 | 1149 | ‰Á“¡ –Ži(‚2) | Masashi Kato | é–k‚ | 17:25.00 |
16 | 3845 | ã“c ^Šîl(‚2) | Ueda Makito | “ú‘åŸN‹u‚ | 17:13.00 |
17 | 8002 | ‰|ŒË éD‘¿(‚3) | ENOKIDO Sota | º˜aˆê‚ | 16:57.23 |
18 | 4946 | •–Ø N‘¾˜Y(‚1) | KUROKI Kotaro | º˜a“S“¹‚ | 17:45.00 |
19 | 9435 | ‹{è ¬‘¾˜Y(‚3) | MIYAZAKI Kotaro | ÂŽRŠw‰@‚ | 17:10.22 |
20 | 7034 | ŒÃ“c ˜@•(‚2) | FURUTA Ren | “ú‘å“ñ‚ | 17:47.82 |
21 | 1513 | ‰¡ŽR ˜ÐÆ(‚1) | YOKOYAMA Yuya | ’†‘å•‘®‚ | 17:44.69 |
22 | 7942 | ’†“‡ Žœ˜N(‚2) | NAKAZIMA Jiro | ‹îž‚ | 17:45.30 |
23 | 2245 | ¬’r Oˆê˜Y(‚1) | KOIKE Koichiro | ‹î꓌–M‚ | 17:00.00 |
24 | 1731 | Žsì ‰i(‚2) | ICHIKAWA Haruto | ‰n–¾ŠÙ‚ | 17:26.96 |
25 | 5812 | ”óã x—S(‚2) | HINOUE Shunsuke | —ł | 17:10.42 |
26 | 512 | ””’J —³³(‚2) | KASUYA Ryusei | º˜a‘æˆêŠw‰€‚ | |
27 | 3939 | ¬—Ñ ‘×’n(‚2) | KOBAYASHI Taichi | ¬é‚ | 18:05.95 |
28 | 3844 | ˜a“c ’mŽ÷(‚2) | Wada Tomoki | “ú‘åŸN‹u‚ | 17:08.00 |
29 | 6833 | Γn ‹¿(‚1) | ISHIWATA Hibiki | ’†‘噕À‚ | 17:50.00 |
30 | 5886 | œA“c —½(‚1) | HIROTA Ryo | –{‹½‚ | 17:30.00 |
31 | 2533 | ’†”ö F‘¾˜Y(‚1) | NAKAO Kotaro | ‹ÊìŠw‰€‚ | 17:36.49 |
32 | 5317 | ‹{ì —El(‚2) | Miyakawa Hayato | –¾Šw“Œ‘ºŽR‚ | 16:58.23 |
33 | 8049 | ¡ˆä —D‹M(‚2) | IMAI Yuki | “ñ¼ŠwŽÉ‚ | 17:29.10 |
34 | 6708 | •À–Ø Ži(‚1) | NAMIKI Tsukasa | ê‘å•‚ | 18:00.00 |
35 | 7038 | ŽO‘î º‹P(‚2) | MIYAKE Haruki | “ú‘å“ñ‚ | 18:12.14 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2019/08/22 17:53:30XV