jqw QOO \I6g
11g0
{8
ć62ńs§wwZ¤ăŁZIč ĺď
|
2019N 823ú 1130Ş
R ť ˇ:ě@Nj
L^ĺC:ŞĂ@Ps
ď@ę:îňľŘÝË߯¸ö¤ăŁZę
2019/08/22 17:53:30XV
ĺďL^ 2226 Źr@^č väR@H24. 8.25 ć55ń îň
sL^ 2185 ťĆĚŢ׳ݼAĽĘˇ°Ń éź H25. 8.21 Sú@¤mä
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ź | Ž | iL^ |
1 | 2483 | iě ä(3) | NAGANO Rei | nžŮ | 23.39 |
2 | 2615 | ź qF(3) | KASAI Tomohiko | Źćü | 24.77 |
3 | 2485 | ŹvŰ a^(2) | Kokubo Kazuma | éĺ | 26.62 |
4 | 3711 | üâ l(2) | SAKISAKA Kento | îcŔĆ | 26.50 |
5 | 422 | [J Sl(3) | NAYA Yuto | îc | 29.00 |
6 | 3122 | ÎŃ SM(2) | ISHIGE Yuki | žĺžĄ | 29.73 |
7 | 850 | şö D˘(1) | MURAO Yuusei | ŠŚÂLž | |
8 | 1264 | Šúą žY(3) | MISAKI Taro | îęM | 25.10 |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqw QOO \I6g šB
2019/08/22 17:53:30XV