jqw QOO \I10g
11g0
{8
ć62ńs§wwZ¤ăŁZIč ĺď
|
2019N 823ú 1130Ş
R ť ˇ:ě@Nj
L^ĺC:ŞĂ@Ps
ď@ę:îňľŘÝË߯¸ö¤ăŁZę
2019/08/22 17:53:30XV
ĺďL^ 2226 Źr@^č väR@H24. 8.25 ć55ń îň
sL^ 2185 ťĆĚŢ׳ݼAĽĘˇ°Ń éź H25. 8.21 Sú@¤mä
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ź | Ž | iL^ |
1 | 334 | ĄR tz(2) | YOKOYAMA Haruhi | Löw | 27.05 |
2 | 531 | ´{ a(2) | HASHIMOTO Wataru | ŕŐŚ | 31.13 |
3 | 1822 | _c dĺ(3) | KANDA Keigo | JŹ | 23.86 |
4 | 1023 | Ł Ăa(2) | CHO Yoshikazu | Ş_w | |
5 | 3317 | ŕc ź÷(3) | UCHIDA Naoki | ĺŽ | 25.80 |
6 | 539 | Ąě öP(3) | HUJINO Koki | čśŮ | 24.40 |
7 | 1275 | Íş É(3) | KAWAMURA Ryo | ˘cJw | 25.50 |
8 | 421 | źc ł(3) | NISHIDA Ryu | îc | 28.00 |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jqw QOO \I10g šB
2019/08/22 17:53:30XV