qw PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
æ62ņs§wwZĪãĢZIč åï
|
2019N 821ú 1615Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åC:ŠÃ@Ps
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę
2019/08/22 17:53:30XV
åïL^ 4'5404 ðä@GÔ §ģw@ H29. 8.19 æ60ņ@îō
sL^ 4'2101 éØ@q@ũė@ @@ H27.10. 3 Ė@@aĖR
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 17 | 2924 | åØ uũ(2) | OKI Sio | ūŊ | 4:55.69 |
|
2 | 8 | 1558 | åė SĪ(2) | Ohkawa Kokoa | {@väR | 5:08.59 |
|
3 | 1 | 2615 | Ž Ęq(3) | KOJIMA Kako | Žæü | 5:09.68 |
|
4 | 14 | 3318 | ö čß(3) | TAKAYANAGI Mei | åŪ | 5:11.28 |
|
5 | 7 | 397 | ūc a(3) | OTA Kiwa | ÂÅ | 5:11.48 |
|
6 | 12 | 1951 | Ąc ö(2) | FUJITA Ren | úåLR | 5:17.45 |
|
7 | 13 | 1625 | ėã äŧ(2) | KAWAKAMI Rio | \ķ | 5:18.19 |
|
8 | 9 | 1296 | xā (2) | HORIUCHI Rio | OcÛw | 5:18.28 |
|
9 | 21 | 1557 | ž{ ūĒ(3) | Matsumoto Akari | {@väR | 5:18.34 |
|
10 | 11 | 1430 | âó Ī(3) | IWASA Aika | óåw | 5:28.74 |
|
11 | 10 | 3711 | Rč üT(2) | YAMAZAKI Mirano | îcĀÆ | 5:30.50 |
|
12 | 6 | 3245 | vÛc įbq(2) | KUBOTA Chieko | Ęėw | 5:34.50 |
|
13 | 15 | 3244 | âāV Ø(2) | IWASAWA Mizuka | úåO | 5:36.73 |
|
14 | 4 | 2717 | R ĶÝ(2) | Nakayama Emi | ūŊw | 5:42.24 |
|
15 | 5 | 2483 | Fq ŧÓ(3) | KUMAKURA Ako | nūŲ | 5:43.38 |
|
16 | 22 | 1952 | ė ė(1) | SHIONO Kanan | úåLR | 5:44.98 |
|
17 | 20 | 3241 | M Āq(2) | YUBUNE KAKO | ũüŅ | 5:53.17 |
|
18 | 18 | 3622 | Žc Žđ(1) | odajima shion | úĖåũØ | 6:29.68 |
|
| 2 | 2923 | åac áÁĮ(2) | OWADA Mahiro | ūŊ |
| DNS |
| 3 | 327 | qc õó(3) | KURATA Miki | cä |
| DNS |
| 16 | 2477 | Fc ØXq(2) | UDA Nanako | ūŠĪq |
| DNS |
| 19 | 1633 | å (2) | OOSAKO Uta | iŋ |
| DNS |
| 23 | 3622 | kš ũq(2) | kitamura sakurako | úĖåũØ |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV