qw PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
æ62ņs§wwZĪãĢZIč åï
|
2019N 821ú 1624Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åC:ŠÃ@Ps
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę
2019/08/22 17:53:30XV
åïL^ 4'5404 ðä@GÔ §ģw@ H29. 8.19 æ60ņ@îō
sL^ 4'2101 éØ@q@ũė@ @@ H27.10. 3 Ė@@aĖR
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 430 | Oī Õđ(3) | MITSUHASHI Kotone | wK@q | 5:34.87 |
|
2 | 4 | 1326 | gc į°(2) | YOSHIDA Chiharu | aJ | 5:35.34 |
|
3 | 21 | 1551 | ēĄ ^G(3) | SATO Maho | úåņ | 5:36.70 |
|
4 | 11 | 334 | Tä t(3) | KAMEI Kanade | Löw | 5:38.32 |
|
5 | 14 | 1267 | gc zü(2) | YOSHIDA Hinata | Žéw | 5:41.28 |
|
6 | 23 | 4522 | ûüž ÜĒĐ(2) | TAKAMATSU Maika | åČ― | 5:45.55 |
|
7 | 10 | 2485 | yû įß(2) | Hijikata Chizuru | éå | 5:52.40 |
|
8 | 5 | 119 | ÂR ūúü(3) | AOYAMA Asumi | Χq | 5:52.44 |
|
9 | 7 | 1626 | Î üÞ(2) | TAKAISHI Tomona | \ķ | 5:52.71 |
|
10 | 1 | 1549 | ė đlq(3) | NAKANO Saeko | §ģw@ | 5:53.06 |
|
11 | 8 | 1429 | äč ķØ(2) | IDE Ayana | óåw | 5:54.22 |
|
12 | 3 | 1295 | ŽāāV bÔ(3) | KOGANEZAWA Erika | OcÛw | 5:55.39 |
|
13 | 9 | 328 | Äc ėó(2) | SHIBATA Miki | cä | 5:57.26 |
|
14 | 15 | 2478 | X{ ģäč(3) | MORIMOTO Sayuri | ūŠĪq | 5:58.25 |
|
15 | 18 | 1634 | éØ đ(1) | SUZUKI Rion | iŋ | 6:00.28 |
|
16 | 12 | 2369 | HR äŧX(2) | AKIYAMA Ririka | ]Ëė | 6:05.65 |
|
17 | 13 | 1550 | Ā at(2) | ABE Wkana | §ģw@ | 6:07.80 |
|
18 | 22 | 120 | Ęė Ø(2) | TAMAGAWA Sonoka | Χq | 6:13.99 |
|
19 | 17 | 3317 | vĮ Hó(3) | KERA Tsubasa | åŪ | 6:18.36 |
|
20 | 16 | 2486 | žc ó(1) | Nishida Saki | éå | 6:36.97 |
|
21 | 24 | 2718 | åž įT(2) | Ohnishi Ayano | ūŊw | 6:46.90 |
|
22 | 20 | 2479 | Žėúą y(2) | ONOZAKI Haruka | Χņ | 6:56.99 |
|
| 6 | 429 | Tä üį(2) | KAMEI Misaki | wK@q |
| DNS |
| 19 | 2616 | Or (3) | TONOIKE Mitsuki | Žæü |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV