q POO Ą²ŃŚ°½2g
S23g
ęXń@LęHG¤ć£Zļ
|
2018N 923ś 1408Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:m@Tć
µWR»·FūMc@ģ
ļ@@ź:E]ę²Ģ£Zź
2018/09/23 17:15:49XV
åļL^iźŹj@1242@@“@ü@@WFY@@ęWń
åļL^iZj@1254@@¼ŗ@Õt@@īcĄĘ@ęWń
åļL^i1j@ 1306@@@@^ß@@ ģ@@@ęWń
åļL^i2j@ 1259@@Rz@q@@īéZ@@@@ęWń
åļL^i3j@ 1231@@cH@y@@å®@@@ęVń
:+1.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 336 | Öc ä(2) | ¾·Ą Õ²Ī | ģ | 12.69 |
|
2 | 4 | 335 | āV” [Ž(3) | »²Ä³ ÕÅ | ģ | 12.91 |
|
3 | 6 | 276 | {{@ p(2) | ŠŌÓÄ ½øŽŲ | ĖPu | 13.52 |
|
4 | 3 | 184 | Į” Ńó(2) | ¶Ä³ »· | «§\ź | 13.57 |
|
5 | 1 | 359 | æc Ź(3) | ĮŻĄŽ ±Ō | «§\O | 13.71 |
|
6 | 7 | 678 | ½c L¹(2) | ĄĄŽ ±Ų» | ¬Īģ | 13.79 |
|
7 | 5 | 511 | ć” Õ¹(3) | ŗŽÄ³ ŗÄČ | [ģęZ | 13.80 |
|
8 | 8 | 452 | č ŌŲ(2) | Ŷ»Ž· ŹŁÅ | ²zO | 13.98 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2018/09/23 17:15:49XV