q POO Ą²ŃŚ°½7g
S23g
ęXń@LęHG¤ć£Zļ
|
2018N 923ś 1419Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:m@Tć
µWR»·FūMc@ģ
ļ@@ź:E]ę²Ģ£Zź
2018/09/23 17:15:49XV
åļL^iźŹj@1242@@“@ü@@WFY@@ęWń
åļL^iZj@1254@@¼ŗ@Õt@@īcĄĘ@ęWń
åļL^i1j@ 1306@@@@^ß@@ ģ@@@ęWń
åļL^i2j@ 1259@@Rz@q@@īéZ@@@@ęWń
åļL^i3j@ 1231@@cH@y@@å®@@@ęVń
:+1.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 455 | Ŗ u(1) | ¼Ļµ¶ Ė¶Ų | ²zO | 13.89 |
|
2 | 4 | 412 | Ą Ńü(2) | ±ĶŽ ±ŌŠ | ¤§q | 14.22 |
|
3 | 5 | 540 | óģ Gb(2) | ±»É Ó“ | ŗ] | 14.27 |
|
4 | 1 | 390 | n (2) | ÜĄĶŽ Ģ³Ų | ģģ | 14.43 |
|
5 | 2 | 398 | ūü“ T(3) | Ą¶Ź¼ ±»É | ¤§q | 14.60 |
|
6 | 8 | 114 | ¼ö üG(2) | ĻĀµ ŠĪ | źģģgt | 14.66 |
|
7 | 3 | 1052 | śŗ üG(1) | ø»¶ Š· | Löw | 14.85 |
|
8 | 7 | 229 | åc D(2) | ¶ÄŽĄ Õ³ | R | 14.94 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Ą²ŃŚ°½7g Å·B
2018/09/23 17:15:49XV