q POO Ą²ŃŚ°½16g
S23g
ęXń@LęHG¤ć£Zļ
|
2018N 923ś 1435Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:m@Tć
µWR»·FūMc@ģ
ļ@@ź:E]ę²Ģ£Zź
2018/09/23 17:15:49XV
åļL^iźŹj@1242@@“@ü@@WFY@@ęWń
åļL^iZj@1254@@¼ŗ@Õt@@īcĄĘ@ęWń
åļL^i1j@ 1306@@@@^ß@@ ģ@@@ęWń
åļL^i2j@ 1259@@Rz@q@@īéZ@@@@ęWń
åļL^i3j@ 1231@@cH@y@@å®@@@ęVń
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 806 | ²ģ G(1) | »É ¶Å“ | Æüw | 14.28 |
|
2 | 7 | 839 | {c ¢(1) | ĪŻĄŽ Šø | q | 14.79 |
|
3 | 5 | 1155 | ¼c åŌ(1) | ĻĀĄŽ Ś²¶ | \šxm© | 14.87 |
|
4 | 4 | 71 | { ^Ą(2) | ¼ĻÓÄ ĻŠ | [ģÜ | 14.91 |
|
5 | 1 | 416 | É” É(1) | ²Ä³ ±µ² | ¤§q | 15.29 |
|
6 | 6 | 235 | ūü č³(1) | Ą¶¼Ļ Ų» | R | 15.43 |
|
7 | 8 | 126 | VŪ ÷(1) | ¼ŻĪŽ »ø× | źģģgt | 15.45 |
|
8 | 2 | 80 | c Ź(1) | Ą¹ĄŽ ±Ō | [ģÜ | 15.48 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO Ą²ŃŚ°½16g Å·B
2018/09/23 17:15:49XV