q PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
ęXń@LęHG¤ć£Zļ
|
2018N 923ś 1244Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:m@Tć
µWR»·FūMc@ģ
ļ@@ź:E]ę²Ģ£Zź
2018/09/23 17:15:49XV
åļL^iźŹj@45792@@c@ÄĄ@@@åU@@@ęTń
åļL^iZj@44174@@“q^Rü@@Ńéw@@ęSń
åļL^iwj@44967@@HR@@B@@sqb@@@@ęSń
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 689 | c K(3) | ĢøĄŽ »× | ”ŗq | 4:48.76 |
|
2 | 12 | 735 | X ŹÄ(3) | ÓŲ ±Ō¶ | Vh¼ĖR | 4:49.08 | NGR |
3 | 9 | 155 | äć zŲT(3) | ²É³“ ĖÅÉ | ¬cģ | 4:54.49 |
|
4 | 1 | 157 | ö ēÄ(3) | Ŷµ Į¶ | ¬cģ | 4:54.85 |
|
5 | 10 | 299 | ¼ä °ó(1) | ĻĀ² ŹŁ· | jlb¤ćN | 4:55.96 |
|
6 | 18 | 156 | ²ģ õI(3) | »É ŠĀŽ· | ¬cģ | 4:58.10 |
|
7 | 3 | 272 | ģč@ æ(2) | ¶Ü»· ĖĖŽ· | ĖPu | 5:07.42 |
|
8 | 6 | 226 |
ć Nq(3) | Š½Ž¶Š »ø×ŗ | R | 5:13.39 |
|
9 | 14 | 249 | ć é(3) | Ģø¼Ū ±¶Ų | ģ½ | 5:14.50 |
|
10 | 13 | 975 | ¬c µ(2) | ĻĮĄŽ ÅŶ | Jil | 5:14.74 |
|
11 | 19 | 185 | ¼ģ ST(2) | Ę¼¶Ü ¼É | «§\ź | 5:15.22 |
|
12 | 16 | 166 | äć ē÷T(1) | ²É³“ Į»É | ¬cģ | 5:15.71 |
|
13 | 8 | 574 | éŲ Mt(3) | ½½Ž· Õ½ŽŹ | TĖ | 5:21.78 |
|
14 | 4 | 298 | ir C(1) | ŶŽ²¹ ÕŲ | jlb¤ćN | 5:34.43 |
|
15 | 5 | 487 | ”ģ ü(3) | Ģ¼ŽÉ Šµ | ¬cęń | 5:36.31 |
|
| 2 | 737 | ä ÆŽ(3) | ÓŪ² ¾Å | Vh¼ĖR |
| DNS |
| 11 | 830 | ģ Õ(3) | µøÉ ŗÄ | q |
| DNS |
| 15 | 1153 | ģū ¬į(2) | ÉøŽĮ ŗÕ· | \šxm© |
| DNS |
| 17 | 736 | Ąc R^(3) | Ō½ĄŽ ÕĻ | Vh¼ĖR |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2018/09/23 17:15:49XV