q PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
ęXń@LęHG¤ć£Zļ
|
2018N 923ś 1258Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:m@Tć
µWR»·FūMc@ģ
ļ@@ź:E]ę²Ģ£Zź
2018/09/23 17:15:49XV
åļL^iźŹj@45792@@c@ÄĄ@@@åU@@@ęTń
åļL^iZj@44174@@“q^Rü@@Ńéw@@ęSń
åļL^iwj@44967@@HR@@B@@sqb@@@@ęSń
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 1587 | c mßŲ(1) | ¶ĻĄ Ę²Å | śåLR | 5:37.95 |
|
2 | 14 | 492 | ąV ŽŲq(1) | ¼×»Ü ÅÅŗ | ¬cęń | 5:42.43 |
|
3 | 18 | 1053 | ¼t F¢(1) | ĻĀŹŽ ÕŲ | Löw | 5:42.95 |
|
4 | 9 | 1588 | įF ÄŲ(1) | ܶ²Ū ¶Å | śåLR | 5:44.85 |
|
5 | 12 | 645 | ¬é q(2) | ŗøŽŚ ¶µŁŗ | “hO | 5:53.70 |
|
6 | 17 | 87 | ²” ¤(1) | »Ä³ Õ± | [ģÜ | 5:55.25 |
|
7 | 1 | 641 | ā{ Mq(1) | »¶ÓÄ Ģ·ŗ | “hO | 5:59.56 |
|
8 | 4 | 400 | éŲ ŲXĄ(3) | ½½Ž· ÅÅŠ | ¤§q | 6:07.88 |
|
9 | 2 | 9 | Ē GŌ(3) | ĀĪŽČ Ó“¶ | «§\l | 6:08.33 |
|
10 | 3 | 88 | Ā“ ±(1) | ¼ÉŹ× ±¹ŽŹ | [ģÜ | 6:15.46 |
|
11 | 8 | 642 | ŖŃ Ń¢(1) | µ¶ŹŽŌ¼ »Ö | “hO | 6:18.71 |
|
12 | 16 | 24 | R ä»(P) | ½·ŽŌĻ Ųµ | «§\l | 6:20.93 |
|
13 | 10 | 25 | “{ ēI(P) | Ź¼ÓÄ »· | «§\l | 6:29.15 |
|
14 | 15 | 738 | X Ĺ(1) | ÓŲ ¶ÉŻ | Vh¼ĖR | 6:34.81 |
|
15 | 19 | 4758 | óū ēē(2) | ĖøŽĮ ×× | ģŗ | 6:42.84 |
|
16 | 11 | 4755 | Æ ¤C(2) | Ī¼ ±²Š | ģŗ | 7:07.73 |
|
17 | 5 | 648 | ÖŖ ](3) | ¾·Č ŠÕ | ģŗ | 7:34.19 |
|
| 6 | 1212 | ²” é(1) | »Ä³ ±¶Ų | ēo¢“ |
| DNS |
| 13 | 901 | ģK m¢ | ¶Ü¼ŽŲ ÄÓÖ | ¤¦ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2018/09/23 17:15:49XV