q PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
ęXń@LęHG¤ć£Zļ
|
2018N 923ś 1250Ŗ
R » ·:“@V
L^åC:m@Tć
µWR»·FūMc@ģ
ļ@@ź:E]ę²Ģ£Zź
2018/09/23 17:15:49XV
åļL^iźŹj@45792@@c@ÄĄ@@@åU@@@ęTń
åļL^iZj@44174@@“q^Rü@@Ńéw@@ęSń
åļL^iwj@44967@@HR@@B@@sqb@@@@ęSń
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 251 | åŗ Ø(1) | µµĢĮ ±µ² | ģ½ | 5:10.44 |
|
2 | 15 | 985 | ”ä ü(1) | ²Ļ² ±Š | Jil | 5:12.87 |
|
3 | 1 | 171 | gc Ø(1) | Ö¼ĄŽ ±µ² | ¬cģ | 5:21.12 |
|
4 | 5 | 293 | Ć ¤C(1) | ¼ĻĀŽ ĻŲŻ | jlb¤ćN | 5:26.02 |
|
5 | 17 | 968 | gŖ ēt(1) | Ö¼µ¶ ±ŌŹ | »£ | 5:26.40 |
|
6 | 19 | 888 | Īä į(2) | ²¼² »“ | aJ{¬w | 5:28.17 |
|
7 | 9 | 525 | ”c ö(1) | Ģ¼ŽĄ ŚŻ | śåLR | 5:30.01 |
|
8 | 10 | 23 | Jū Č²ü(P) | ĄĘøŽĮ ÅŗŽŠ | «§\l | 5:30.16 |
|
9 | 8 | 228 | R{ (2) | ŌĻÓÄ Ļ² | R | 5:30.21 |
|
10 | 4 | 684 | vŪc ēbq(1) | øĪŽĄ Į“ŗ | Źģw | 5:30.26 |
|
11 | 18 | 386 | ŖĄ ä(2) | µ¶ĒĻ ŲĪ | ģģ | 5:33.72 |
|
12 | 16 | 169 | nź ēēl(1) | ŹŽŹŽ Į»Ä | ¬cģ | 5:34.39 |
|
13 | 3 | 227 | ½c Tq(2) | Ėץ Õ³ŗ | R | 5:34.73 |
|
14 | 11 | 2751 | ŹŌ(1) | Ģø¼Ļ ±Ō¶ | Æüw | 5:37.45 |
|
15 | 2 | 158 | ”Ŗ ¾ź£(3) | Ģ¼Žµ¶ ±¶Ų | ¬cģ | 5:40.40 |
|
16 | 7 | 297 | cØ °(1) | ĄŹŽĄ Ū¶ | jlb¤ćN | 5:49.46 |
|
17 | 6 | 591 | AuA AA(1) | ±ĢŽÕ±Ż ±Ś± | TĖ | 5:50.20 |
|
18 | 14 | 389 | Rū µC(2) | ŌĻøŽĮ ÅÅŠ | ģģ | 5:54.88 |
|
| 13 | 747 | gJ xß(2) | Ö¼¶² ¶ŻÅ | Vh¼ĖR |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2018/09/23 17:15:49XV