’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ29‰ñ@–L“‡‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‰ï
`‘æ29‰ñŠÝ‹L”O—¤ã‹£‹Z‘å‰ï`
|
2022”N 3ŒŽ30“ú 14Žž15•ª
R ”» ’·:ˆäã@•qK
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE]“Œ‹æ–²‚Ì“‡—¤ã‹£‹Zê
2022/03/30 15:36:35XV
‘å‰ï‹L˜^@@2'02"09 @‹gàV@“oŒá@@‹Ë•ü@@@@@@‘æ28‰ñ
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 36 | –kŽR r‘¾˜N(1) | KITAYAMA Syuntaro | çŽõ÷’ç’† | 2:05.72 |
|
2 | 3 | 677 | ‰ªú± —Ib(2) | OKAZAKI Yushin | ŠJiˆê’† | 2:13.53 |
|
3 | 4 | 136 | ’†‘º —²Žœ(2) | NAKAMURA Ryuji | ŠwK‰@’† | 2:15.71 |
|
4 | 5 | 310 | ‹{“‡ Œc(2) | MIYAJIMA Kei | ŠJiŽl’† | 2:16.15 |
|
5 | 13 | 112 | ¬’r —D“l(2) | KOIKE Yuto | ‹TŒË’† | 2:17.32 |
|
6 | 12 | 279 | ‹g“c Œå(2) | YOSHIDA Satoru | ’ß–q’† | 2:17.40 |
|
7 | 8 | 200 | ‰Á“¡ ‰¸(2) | KATO Nodoka | ‘哇¼’† | 2:17.51 |
|
8 | 11 | 238 | ŽOàV —Bl(2) | MISAWA ‚x‚•‚‰‚”‚ | çÎ’† | 2:21.79 |
|
9 | 1 | 107 | ˆî–Ø éDl(2) | INAGI Hayato | ‹TŒË’† | 2:24.11 |
|
| 9 | 583 | ‰|ŒË@ —EÆ(3) | Enokido Yuya | •Ÿ¶ˆê’† | 2:08.48 | OPN |
| 10 | 2 | ×ì ‘å’q(3) | HOSOKAWA Taichi | —§‹³’r‘Ü’† | 2:11.43 | OPN |
| 14 | 703 | ŽR“c —t‘å(3) | YAMADA Yota | ŠJiŽl’† | 2:23.23 | OPN |
| 6 | 5 | ‰–‘ò ‰p‘¾(3) | SHIOZAWA Eita | —§‹³’r‘Ü’† |
| DNS |
| 7 | 98 | ‹gàV “oŒá(3) | YOSHIZAWA Togo | ‹Ë•ü’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/03/30 15:36:35XV