jq¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
ę29ń@LęW
jA¤ć£Zļ
`ę29ńŻLO¤ć£Zåļ`
|
2022N 330ś 1426Ŗ
R » ·:äć@qK
L^åC:©@ēL
ļ@@ź:E]ę²Ģ¤ć£Zź
2022/03/30 15:36:35XV
åļL^@@2'02"09 @gąV@oį@@Ėü@@@@@@ę28ń
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 607 | ~{ ©¾Y(1) | tldlhx` j | [ģÜ | 2:23.89 |
|
2 | 5 | 683 | {{ ÷(2) | MOTOMIYA Itsuki | Jiź | 2:24.40 |
|
3 | 9 | 281 | ūüģ ąå(1) | TAKANO Kodai | ßq | 2:31.56 |
|
4 | 8 | 606 | ĪŲ Ō(1) | lnsdfh q | [ģÜ | 2:31.92 |
|
5 | 13 | 493 | Yc Il(1) | URATA Yuto | {½ | 2:32.12 |
|
6 | 6 | 600 | R{@ l(2) | YAMAMOTO s | [ģÜ | 2:32.45 |
|
7 | 12 | 380 | ·Jģ zI(2) | HASEGAWA HARUKI | D“ó] | 2:43.75 |
|
8 | 11 | 490 | ģŲŗ ćÄ(1) | NOGIMURA Kento | {½ | 2:44.62 |
|
9 | 10 | 567 | R i(1) | OKUYAMA Tsukasa | ä° | 2:49.65 |
|
10 | 4 | 87 | Īc įĮm(2) | ISHIDA Mahiro | Ėü | 2:50.17 |
|
11 | 2 | 480 | c čl(1) | MASUDA Ikuto | {½ | 2:51.18 |
|
| 1 | 595 | gŖ @(2) | YOSHIOKA Tubasa | [ģÜ |
| DNS |
| 7 | 676 | āś± ²ń(2) | IWASAKI Ryuji | Jiź |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2022/03/30 15:36:35XV