’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ29‰ñ@–L“‡‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‰ï
`‘æ29‰ñŠÝ‹L”O—¤ã‹£‹Z‘å‰ï`
|
2022”N 3ŒŽ30“ú 14Žž22•ª
R ”» ’·:ˆäã@•qK
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE]“Œ‹æ–²‚Ì“‡—¤ã‹£‹Zê
2022/03/30 15:36:35XV
‘å‰ï‹L˜^@@2'02"09 @‹gàV@“oŒá@@‹Ë•ü@@@@@@‘æ28‰ñ
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 470 | ׌© éD^(2) | HOSOMI Soma | –{‹½’† | 2:17.52 |
|
2 | 5 | 678 | –– ŽŠ(2) | SUEMASA Itaru | ŠJiˆê’† | 2:18.23 |
|
3 | 2 | 376 | ¼“c O‹B(2) | MATSUDA KOKI | ‘D‹´Šó–]’† | 2:21.09 |
|
4 | 12 | 284 | –kžŠ ’¼l(1) | HOJO Naoto | ’ß–q’† | 2:24.80 |
|
5 | 7 | 626 | ™“c ‘u‘¾(2) | SUGITA Sota | —Ζ쒆 | 2:25.60 |
|
6 | 4 | 563 | ˆÉ“Œ —çl(2) | ITOU Raito | Œä“°’† | 2:26.23 |
|
7 | 10 | 687 | ”’Î F‘¾(1) | SHIRAISHI Shuta | ŠJiˆê’† | 2:29.35 |
|
8 | 1 | 90 | –ìX“c Œæ(2) | NONODA Satoru | ‹Ë•ü’† | 2:29.82 |
|
9 | 13 | 360 | ¼‰Y ™z‹ó(2) | MATUOKA Riku | –Ú•“ú‘å’† | 2:32.85 |
|
10 | 3 | 465 | “c’† ‘¾—z(2) | TANAKA Motoharu | –{‹½’† | 2:33.04 |
|
11 | 11 | 189 | ŠC˜VàV ŠJ“l(1) | EBISAWA Kaito | ’¬“c“ñ’† | 2:34.84 |
|
12 | 14 | 246 | ²“¡ ä(1) | SATHO Zyo | çÎ’† | 2:35.81 |
|
| 9 | 102 | ˆä”~ —´”V‰î(3) | IUME Ryunosuke | ‹Ë•ü’† | 2:28.32 | OPN |
| 6 | 573 | ‹àŽq œ·‘¿(2) | Kaneko Seita | •Ÿ¶ˆê’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/03/30 15:36:35XV