’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ14‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 14Žž19•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žEŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 16:07:54XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 780 | X–{ ‹M—m | ÓØÓÄ À¶ËÛ | ¬æü‘å | 2:04.09 |
|
| 2 | 7 | 449 | ‘qŽ Œ’•v | ¸×ÓÁ À¹µ | ç—t—¤‹¦ | 2:04.68 |
|
| 3 | 1 | 783 | ŒFàV Ž÷ | ¸Ï»ÞÜ ²Â· | ¬æü‘å | 2:07.11 |
|
| 4 | 9 | 385 | “ˆ’à ŠCŽõ(’†2) | ¼ÏÂÞ Ð׸ | ŠJ¬’† | 2:07.69 |
|
| 5 | 8 | 288 | ˆÀ’B ”ò˜a(’†1) | ±ÀÞÁ ÄÜ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 2:07.95 |
|
| 6 | 2 | 5948 | ˆäã —É‘å(‚1) | ²É³´ Ø®³ÀÞ² | —§‹³’r‘Ü‚ | 2:10.11 |
|
| 7 | 6 | 5945 | A“c œ·‰î(‚1) | ³´ÀÞ ¾²½¹ | —§‹³’r‘Ü‚ | 2:10.34 |
|
| 8 | 12 | 289 | ‰ª–¼ ˆ¨“l(’†1) | µ¶Å ±µÄ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 2:11.80 |
|
| 9 | 3 | 203 | –{•Û êt‰ (’†3) | ÎÝÎÞ Úµ | ŠwK‰@’† | 2:12.59 |
|
| 10 | 4 | 4509 | ¬”¨ —Úî(‚1) | µÊÞÀ Ù² | –L“‡‚ | 2:12.90 |
|
| 5 | 901 | “n•” —IŽk | ÜÀÅÍÞ Õ³¼Þ | RUN JO KAI |
| DNS |
| 10 | 388 | •àV ‘å | ¸Û»Ü ϻ٠| Setech |
| DNS |
| 13 | 584 | ‘å‹´ ‘׎m(’†2) | µµÊ¼ À²¼ | —§Î’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B