’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ14‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 14Žž28•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žEŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 16:07:54XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 711 | Έä x‘å(’†1) | ²¼² ¼ÝÀ | ŽO‘éŒÜ’† | 2:38.00 |
|
| 2 | 11 | 843 | ’ˉz S”V‰î(’†2) | ¶ºÞ¼ ¼Ýɽ¹ | ‹âÀ’† | 2:38.22 |
|
| 3 | 4 | 423 | àF’J —²‘¾˜N(’†1) | ¼ÌÞÔ Ø³ÀÛ³ | ’†‘ä’† | 2:38.71 |
|
| 4 | 8 | 826 | ”Ñ“‡ –©(’†1) | ²²¼ÞÏ ÐÅÄ | ‹TŒË’† | 2:39.30 |
|
| 5 | 6 | 205 | ’r“c —¤l(’†3) | ²¹ÀÞ Ø¸Ä | ŠwK‰@’† | 2:41.29 |
|
| 6 | 9 | 4904 | ꎓ¡ Ý—ˆ(‚2) | »²Ä³ ¿× | “s‘åè‚ | 2:47.90 |
|
| 8 | 10 | 333 | h‹v ˜Ð‘å(’†1) | ÔÄÞË» Õ³ÀÞ² | ’C–¤’† | 3:00.12 |
|
| 9 | 5 | 827 | ¬’r éD“l(’†1) | º²¹ ÊÔÄ | ‹TŒË’† | 3:12.78 |
|
| 1 | 806 | ¬’r —ÔŽm˜Y(’†3) | º²¹ ØÝ¼Û³ | ‹ž‰Ø’† |
| DNS |
| 2 | 845 | ãŠ÷ ê£(’†2) | ¶Ð¸´ ØÝ | ‹âÀ’† |
| DNS |
| 7 | 709 | ’†“c ™z‘¾˜Y(’†1) | ŶÀÞ ØÝÀÛ³ | ŽO‘éŒÜ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B