’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ14‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10Œ20“ú 1424•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹EÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 16:07:54XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 4917 | ñ“¡ ‘sŸ˜Y(‚1) | ¼Ä޳ ¿³¼ŞÛ³ | “ŒˆŸŠw‰€‚ | 2:10.78 |
|
| 2 | 7 | 2628 | Œ‹é ‘å‰ë(‚1) | Õ³· À²¶Ş | “sg—tì‚ | 2:13.44 |
|
| 3 | 5 | 863 | ¬àV —®l(’†2) | µ»ŞÜ Ø³Ä | Š—Œ´’† | 2:13.70 |
|
| 4 | 10 | 4514 | —é–Ø ‘n–ç(‚1) | ½½Ş· ¿³Ô | –L“‡‚ | 2:17.03 |
|
| 5 | 1 | 2630 | ¼‰Y ‹¿(‚1) | ÏÂ³× ËËŞ· | “sg—tì‚ | 2:18.81 |
|
| 6 | 13 | 648 | ‘å‹{ Œ\Œå(’†3) | µµĞÔ ¹²ºŞ | DKY-TFC | 2:19.65 |
|
| 7 | 11 | 620 | £–ì ‰Ñ“â(’†2) | ¾É ¶ÚÅ | —Ζ쒆 | 2:20.68 |
|
| 8 | 8 | 357 | ’·ª ‘“‹ó(’†3) | ŶŞÈ ¿× | ˜ZŒ’† | 2:21.17 |
|
| 9 | 6 | 386 | VÀ u¶(’†2) | ƲÇÏ ¼³ | ŠJ¬’† | 2:29.03 |
|
| 10 | 4 | 396 | ‹´–{ ”òŠC^(’†2) | ʼÓÄ Ë³Ï | “Œ‘ºRµ’† | 2:33.10 |
|
| 3 | 204 | 匴 ˆ»‘¾(’†3) | »¶·ÊŞ× Ø®³À | ŠwK‰@’† |
| DNS |
| 9 | 575 | ”Ñ“c ¸—z(’†3) | ²²ÀŞ ¼®³Ö³ | ¼Vˆä’† |
| DNS |
| 12 | 313 | ¼–{ ‰Ô“¹(’†1) | ÏÂÓÄ ÊÅĞÁ | [ìl’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B