’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ14‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 15Žž06•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žEŽÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 16:07:54XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 1105 | ’¹–{ ‘ñŽÀ(‚2) | ÄØÓÄ À¸Ð | é–k‚ | 4:13.29 |
|
| 2 | 7 | 1106 | –ìŒû q¹(‚2) | ɸÞÁ º³¾² | é–k‚ | 4:14.34 |
|
| 3 | 12 | 410 | ˆÉ“Œ ˜a”V(’†3) | ²Ä³ ¶½ÞÕ· | é–k’† | 4:15.63 |
|
| 4 | 15 | 281 | a•” K‘¾(’†2) | пÞÍÞ º³À | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:18.79 |
|
| 5 | 19 | 1037 | ’|–ì’J ˜Ð—ž | À¹ÉÔ Õ³Ø | ŠwK‰@‘å | 4:21.67 |
|
| 6 | 10 | 727 | ›I ŠóŽW(’†3) | ¶Ý ËÁ¬Ý | KJREL | 4:27.12 |
|
| 7 | 3 | 842 | ’·â Žá–Ø(’†2) | Ŷ޻¶ ܶ·Þ | ‹âÀ’† | 4:37.51 |
|
| 8 | 8 | 286 | “c’† •‘ (’†1) | ÀŶ Ñ»¼ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:39.34 |
|
| 9 | 16 | 877 | ‹v•Û“c ‰ÀŠC | ¸ÎÞÀ ּР| ¬•½—¤‹¦ | 4:41.86 |
|
| 10 | 11 | 4916 | ‡’à •ŒŽ(‚1) | ºÞ³Â À¹Ù | “ŒˆŸŠw‰€‚ | 4:41.93 |
|
| 11 | 1 | 201 | ¼‘º —IŽu(’†3) | ƼÑ× Õ³¼Þ | ŠwK‰@’† | 4:43.40 |
|
| 12 | 6 | 285 | —t x‘¾(’†1) | ±µÊÞ ¼ÝÀ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:44.25 |
|
| 13 | 17 | 284 | V“c “â(’†1) | ƯÀ Å·Þ | çZƒWƒ…ƒjƒA | 4:50.35 |
|
| 14 | 20 | 526 | ‹g“c °“o(’†2) | Ö¼ÀÞ ÊÙÄ | Š‹ü‹T—L’† | 4:58.01 |
|
| 2 | 277 | ¼‰º ŒªS(’†3) | ϼÀ ¹Ý¼Ý | çZƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
| 4 | 345 | âV“¡ ‘t‰¹(’†3) | »²Ä³ ¶ÅÄ | –{Š’† |
| DNS |
| 9 | 821 | ŠC˜V–¼ “§^(’†2) | ´ËÞÅ Ä³Ï | ‹TŒË’† |
| DNS |
| 13 | 4904 | •½Î K–ç(‚2) | Ëײ¼ Õ·Ô | “ŒˆŸŠw‰€‚ |
| DNS |
| 14 | 5934 | Îì Ë‘½(‚2) | ²¼¶Ü ¼®³À | —§‹³’r‘Ü‚ |
| DNS |
| 18 | 784 | âV“¡ q | »²Ä³ ÜÀÙ | ¬æü‘å |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B