’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ14‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10Œ20“ú 1521•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹EÉlŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/20 16:07:54XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 15 | 833 | ì“Y —Ä(’†1) | ¶Ü¿Ş´ Ø®³ | ‹TŒË’† | 5:03.80 |
|
| 2 | 1 | 565 | ‘å‹´ —®Šó(’†1) | µµÊ¼ س· | ¼Vˆä’† | 5:05.60 |
|
| 3 | 17 | 4507 | òR —߈Ë(‚1) | ²½ŞĞÔÏ Ú² | –L“‡‚ | 5:05.80 |
|
| 4 | 5 | 419 | ‹àˆä G‘¾˜Y(’†2) | ¶Å² º³ÀÛ³ | é–k’† | 5:12.28 |
|
| 5 | 16 | 334 | ŠÖ —ƒ(’†1) | ¾· ÂÊŞ» | ’C–¤’† | 5:14.61 |
|
| 6 | 12 | 923 | ’†‘º H“l(’†2) | ŶÑ× ±·Ä | ŠL’Ë’† | 5:15.37 |
|
| 7 | 3 | 355 | “c‰Y ”ªL(’†3) | À³× ÔËÛ | ˜ZŒ’† | 5:18.14 |
|
| 8 | 6 | 215 | ˆÉ“¡ —S‰í(’†1) | ²Ä³ Õ³¶Ş | ŠwK‰@’† | 5:24.87 |
|
| 9 | 13 | 593 | R–{ m‰l(’†1) | ÔÏÓÄ ¼´² | —§Î’† | 5:24.93 |
|
| 10 | 2 | 771 | ´…@ •Vm(’†2) | ¼Ğ½Ş Ä×¼Ş | u‘ºl’† | 5:27.56 |
|
| 11 | 7 | 4923 | ûü‹´ –r¶(‚1) | À¶Ê¼ Ñ· | “ŒˆŸŠw‰€‚ | 5:28.68 |
|
| 12 | 9 | 4504 | ó“c —É‘¾(‚1) | ±»ÀŞ Ø®³À | –L“‡‚ | 5:32.07 |
|
| 13 | 11 | 4908 | ‰iˆä “S”V—S(‚2) | Ŷ޲ ÃÂɽ¹ | “ŒˆŸŠw‰€‚ | 5:32.35 |
|
| 14 | 18 | 773 | Šİ–ì ™z‘¾˜N(’†1) | ·¼É ØİÀÛ³ | u‘ºl’† | 6:00.40 |
|
| 15 | 8 | 563 | âV“¡ —®‰¹(’†1) | »²Ä³ ص | ¼Vˆä’† | 6:13.62 |
|
| 4 | 310 | ‘O’J ˆêá(’†2) | Ï´ÀÆ ²¯» | [ìl’† |
| DNS |
| 10 | 394 | “¿–ì “Nm(’†2) | Ä¸É Ã¼ | “Œ‘ºRµ’† |
| DNS |
| 14 | 336 | ŠŒ´ ˜@(’†2) | ¶¼ŞÜ× Úİ | –{Š’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B