jq PTOO žŅÚ°Ŋ4g
S 4g
æ14ņLæHG¤ãŖZåī
|
2024N1020ú 1528Ē
R ģ ˇ:´@V
L^åC:Š@įL
ī@@ę:EÉlö¤ãŖZę
2024/10/20 16:07:54XV
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 17 | 4512 | â (1) | ŧ×˛Ü ēŪŗˇ | L | 4:47.74 |
|
| 2 | 4 | 2531 | ûü ņžY(1) | ĀļĘŧ ģ¸ĀÛŗ | s§Âč | 5:18.00 |
|
| 3 | 10 | 962 | gc ŗ(1) | ÖŧĀŪ ÉØĪģ | ´hO | 5:22.03 |
|
| 4 | 3 | 980 | c šõ(2) | ĀÅļ ĪģĐ | Jil | 5:26.86 |
|
| 5 | 7 | 1028 | yJ P(1) | ÄĐÔ ÃŲļ | ėå | 5:30.98 |
|
| 6 | 16 | 418 | Øē hŦ(2) | ˇŅ× ËÛÅØ | ék | 5:32.81 |
|
| 7 | 1 | 435 | Ąä mu(2) | Öē˛ ËÄŧ | ä | 5:39.69 |
|
| 8 | 5 | 853 | ęĄ Üž(1) | ģ˛Äŗ ØĀ | âĀ | 5:39.98 |
|
| 9 | 13 | 982 | ör øž(2) | ĩ˛š ēŗĀ | Jil | 5:45.56 |
|
| 10 | 14 | 5914 | |W õ(1) | ĀšĖĀ ËļŲ | §ŗrÜ | 5:49.30 |
|
| 11 | 8 | 831 | Fę ôl(1) | ĘļŪ ąˇÄ | TË | 5:49.46 |
|
| 12 | 9 | 356 | ûü´ Gl(1) | ĀļĘŧ ŧŗÄ | Z | 5:52.32 |
|
| 13 | 6 | 772 | ÁĄ@ æ(1) | ļÄŗ Úĩ | uēl | 5:59.80 |
|
| 14 | 15 | 1034 | k aķ(1) | ĀÁĘŪÅ ļŊŪˇ | ėå | 6:05.28 |
|
| 2 | 837 | RŊ î(1) | ÔĪË× ŋŗŊš | TË |
| DNS |
| 11 | 434 | {{ aĢ(2) | ĐÔĶÄ ļŊŪĪģ | ä |
| DNS |
| 12 | 832 | gc ä(1) | ÖŧĀŪ ŧŪŽŗ | TË |
| DNS |
| 18 | 401 | ŗ Úú(1) | ˏĶÄ Ųļ | ēRĩ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO žŅÚ°Ŋ4g ŎB