’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ15‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ 5“ú 14Žž33•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@Ž”V
‹L˜^Žå”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹žE–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/10/05 17:01:40XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 390 | “‡ ˆèl(’†3) | ¼Ï ²¸Ä | é–k’† | 2:09.00 |
|
| 2 | 4 | 5343 | –{ŠÔ —Û(‚1) | ÎÝÏ Ù² | –¾‘å’†–ì‚ | 2:09.38 |
|
| 3 | 10 | 734 | ÎŠÛ Ÿl(‚2) | ²¼ÏÙ ½ÐÄ | –ƒ•z‚ | 2:10.56 |
|
| 4 | 8 | 5308 | ¼àV ”¹(‚2) | Ƽ»ÞÜ ¼Ý | –¾‘å’†–ì‚ | 2:11.23 |
|
| 5 | 9 | 775 | Œ“d ‘¾ˆê(’†3) | ¶È¼¹Þ À²Á | ŽO‘éŒÜ’† | 2:11.79 |
|
| 6 | 2 | 5340 | “ŒŒ³ ŠCãÄ(‚1) | ˶޼ÓÄ ¶²Ä | –¾‘å’†–ì‚ | 2:12.05 |
|
| 7 | 14 | 797 | —é–Ø —D‘¾(’†3) | ½½Þ· Õ³À | –ƒ•z’† | 2:13.69 |
|
| 8 | 3 | 1113 | ”‹Œ´ —É‘¾(‚2) | Ê·ÞÊ× Ø®³À | é–k‚ | 2:14.50 |
|
| 9 | 6 | 3747 | ’ç —zÆ(‚1) | ÂÂÐ ËÅØ | “ú–{Šw‰€‚ | 2:14.53 |
|
| 10 | 1 | 5336 | X —E•ã(‚1) | ÓØ Õ³½¹ | –¾‘å’†–ì‚ | 2:16.92 |
|
| 11 | 11 | 369 | “nç² –©^(’†3) | ÜÀÅÍÞ ¿³Ï | –¾‘å’†–ì’† | 2:16.95 |
|
| 12 | 13 | 568 | “’àV ˆê‘¾(’†3) | Õ»ÞÜ ²¯À | ‹Å¯’† | 2:18.48 |
|
| 13 | 7 | 4514 | —é–Ø ‘n–ç(‚2) | ½½Þ· ¿³Ô | “s—§–L“‡‚ | 2:25.16 |
|
| 12 | 2634 | ”‰ä ‘å‹P(‚1) | ÓÛ¶Þ ËÛ· | “sg—tì‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/10/05 17:01:40XV