男子 800m タイムレース4組
全 4組
2025年10月 5日 14時41分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・夢の島競技場
2025/10/05 17:01:40更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 9 | 850 | 今川 高弘(中1) | イマガワ タカヒロ | 足立九中 | 2:14.35 |
|
| 2 | 10 | 581 | 外山 龍之介(中2) | トヤマ リュウノスケ | 暁星中 | 2:24.82 |
|
| 3 | 14 | 7626 | 土井 颯眞(高1) | ドイ ソウマ | 京華高 | 2:30.04 |
|
| 4 | 15 | 937 | 鈴木 孝宗(中3) | スズキ タカムネ | ゆめおりAC | 2:30.30 |
|
| 5 | 11 | 445 | 伊藤 潤(中1) | イトウ ジュン | 京華中 | 2:30.34 |
|
| 6 | 8 | 442 | 西村 颯友(中1) | ニシムラ ソウスケ | 京華中 | 2:31.14 |
|
| 7 | 5 | 503 | 鎗田 真行(中2) | ヤリタ マサユキ | 立石中 | 2:36.44 |
|
| 8 | 4 | 489 | 宿久 侑大(中2) | ヤドヒサ ユウダイ | 辰巳中 | 2:45.67 |
|
| 9 | 1 | 7618 | 小池 琳士郎(高1) | コイケ リンシロウ | 京華高 | 2:49.05 |
|
| 10 | 6 | 818 | 小池 颯斗(中2) | コイケ ハヤト | 亀戸中 | 2:50.51 |
|
| 11 | 12 | 621 | 溝口 健斗(中1) | ミゾグチ ケント | 緑野中 | 2:52.13 |
|
| 12 | 3 | 440 | 等々力 誠(中1) | トドリキ マコト | 京華中 | 2:53.47 |
|
| 13 | 2 | 404 | 石井 雄大(中1) | イシイ ユウダイ | 砧中 | 3:03.50 |
|
| 7 | 613 | 松本 遥樹(中2) | マツモト ハルキ | 緑野中 |
| DNS |
| 13 | 439 | 竹岡 佑都(中2) | タケオカ ユウト | 京華中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 800m タイムレース4組 です。
2025/10/05 17:01:40更新