jq WOO žŅÚ°Ŋ3g
S 4g
æ15ņLæHG¤ãŖZåī
|
2025N10 5ú 1436Ē
R ģ ˇ:´@V
L^åC:Š@įL
ī@@ę:E˛ĖŖZę
2025/10/05 17:01:40XV
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 11 | 234 | ãė Ln(2) | ŗ´É ąØĪ | ú{´ | 2:10.65 |
|
| 2 | 4 | 470 | å´ Žķ(2) | ĩĩĘŧ Øŗˇ | ŧVä | 2:17.44 |
|
| 3 | 14 | 2545 | å| qj(1) | ĩĩĀš ēŗŧ | sÂč | 2:18.09 |
|
| 4 | 5 | 326 | ē rl(2) | ÅļŅ× ´˛Ä | uēę | 2:19.77 |
|
| 5 | 1 | 327 | â{ ãÄž(2) | ˛ÜĶÄ ŧŽŗĀ | uēę | 2:19.78 |
|
| 6 | 12 | 7232 | i ŧ(2) | ĀšÅļŪ ËÛÅĩ | ů | 2:20.64 |
|
| 7 | 9 | 801 | Îä xžY(3) | ˛ŧ˛ ŧŨĀÛŗ | z | 2:23.14 |
|
| 8 | 3 | 3436 | {{ sį(1) | ĐÔĶÄ ŋŗÔ | s§_ã | 2:26.05 |
|
| 9 | 2 | 802 | {ē VŊ(3) | ĐÔŧĀ ÃŨž˛ | z | 2:27.68 |
|
| 10 | 7 | 617 | ûü´ °žY(2) | ĀļĘŧ ļŨĀÛŗ | Îė | 2:29.87 |
|
| 11 | 10 | 614 | c Áá(2) | ŧĪĀŪ ØŽŗļŪ | Îė | 2:30.77 |
|
| 12 | 6 | 777 | c zžY(2) | ÅļĀŪ ØŨĀÛŗ | OéÜ | 2:32.69 |
|
| 13 | 8 | 415 | äã Ŋ(1) | ˛Éŗ´ ØŽŗ | ̧Vc | 2:36.90 |
|
| 14 | 13 | 441 | ŪĮ{ qę(1) | Å×ĶÄ ēŗ˛Á | Ø | 2:45.32 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO žŅÚ°Ŋ3g ŎB
2025/10/05 17:01:40XV