qZ WOO \I1g
6g0
{8
ę62ńs§wwZ¤ć£ZIč åļ
|
2019N 822ś 1258Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åC:ŖĆ@Ps
ļ@ź:īņµŲŻĖ߯øö¤ć£Zź
2019/08/22 17:53:30XV
åļL^ 2'1338 gąV@@ą ś{“ H26. 8.25 ę57ń īņ
sL^ 2'0400 ¼ŗ@ü÷ @@ H12. 8. 5 SZ ņ·Ē@
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 3228 | “ G(2) | AIHARA Moe | ¬æ | 2:27.26 | q
|
2 | 14 | 2493 | gz üg(2) | NAMIKOSHI Miku | ¾Ŗ¤q | 2:30.13 |
|
3 | 10 | 2984 | šä ó(1) | SAKAI Kano | Öź | 2:33.33 |
|
4 | 15 | 5289 | ÖŖ Äé(1) | sekine karin | śĢå÷Ų | 2:33.74 |
|
5 | 5 | 1164 | æc Ė(2) | TOKUDA Aoi | ¾Æw | 2:37.45 |
|
6 | 9 | 7156 | ģZ Éć(2) | KAWASUMI Iyo | śåßu | 2:40.82 |
|
7 | 3 | 1957 | {{ ä(2) | MIYAMOTO Mao | ¾”w@ | 2:43.73 |
|
8 | 1 | 5064 | ŃĖ `q(2) | IIZUKA Wako | \¶ | 2:51.09 |
|
9 | 13 | 5188 | öĖ Ų(2) | HODODUKA Rina | óåw | 2:52.72 |
|
10 | 8 | 8472 | wąV é(1) | HIZAWA Marin | amćiq | 3:21.61 |
|
| 2 | 1468 | įŃ RĄ(1) | WAKABAYASHI Mayuka | ØFwq |
| DNS |
| 4 | 7264 | [ ü(1) | KANNO Ami | ¶åĄ |
| DNS |
| 6 | 676 | J ©¢(2) | TANI Akari | ”ŗq |
| DNS |
| 11 | 7083 | ąq ä»XŹ(1) | KANEKO Ririsa | ¤§q |
| DNS |
| 12 | 7089 | øģ ó(2) | ABUKAWA Mizuki | śåń |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qZ WOO \I1g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV