qZ WOO \I4g
6g0
{8
ę62ńs§wwZ¤ć£ZIč åļ
|
2019N 822ś 1317Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åC:ŖĆ@Ps
ļ@ź:īņµŲŻĖ߯øö¤ć£Zź
2019/08/22 17:53:30XV
åļL^ 2'1338 gąV@@ą ś{“ H26. 8.25 ę57ń īņ
sL^ 2'0400 ¼ŗ@ü÷ @@ H12. 8. 5 SZ ņ·Ē@
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 556 | āé q(2) | IWAKI Yuiko | @ | 2:25.68 | q
|
2 | 11 | 5261 | āV” »Ž(3) | saitou ayana | śĢå÷Ų | 2:26.78 | q
|
3 | 9 | 9671 | cŗ ĄTq(2) | TAMURA Kanoko | {@ | 2:33.70 |
|
4 | 13 | 6867 | ąq Ä(2) | KANEKO Natsu | īcĄĘ | 2:34.51 |
|
5 | 8 | 1591 | ģ tŲ(1) | MINAMI Hana | śåLR | 2:38.00 |
|
6 | 15 | 3263 | Ąc śŲq(1) | YASUDA Hinako | OcŪw | 2:44.51 |
|
7 | 1 | 7383 | cū ^q(2) | TAGUCHI Mariko | §³w@ | 2:45.59 |
|
8 | 6 | 7157 | {ąV óX(2) | MIYAZAWA Nene | śåßu | 2:48.18 |
|
9 | 12 | 2465 | q{ ³ē(2) | KURAMOTO Sakura | ÷üŃ | 2:48.48 |
|
10 | 14 | 3078 | ac ¾śC(1) | MIZOTA Asumi | Ńé | 2:49.55 |
|
11 | 4 | 2560 | Āc ź£q(1) | SHINODA Rinko | ¬éw | 2:56.26 |
|
12 | 10 | 9458 | Ųé źģ(2) | KOGURE Hina | ĀRw@ | 2:57.28 |
|
| 2 | 3754 | Ķūė č³(1) | KATO Arisa | wK@q |
| DNS |
| 3 | 7085 | éŲ ŲXĄ(1) | SUZUKI Nanami | ¤§q |
| DNS |
| 7 | 5969 | āV” ±±ė(2) | Saitou Kokoro | éå |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qZ WOO \I4g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV