’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚ —\‘I2‘g
5‘g0’…{8
‘æ62‰ñ“Œ‹ž“sŽ„—§’†Šw‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 8ŒŽ22“ú 15Žž17•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^Žå”C:ª’Ã@‘Ps
‰ï@ê:‹î‘òµØÝË߯¸Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/08/22 17:53:30XV
‘å‰ï‹L˜^ 2'0069 ŒI“c@аŽ÷ ‘ƒŠ›@ H24. 8.25 ‘æ55‰ñ ‹î‘ò
“s‹L˜^ 1'5561 ŽO•@ @—û”n“Œ@H21. 8.23 ‘S“ú’† ‹ãBΖûƒh[ƒ€
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 3808 | “y“c ~^(’†2) | TSUCHIDA Junma | ‹Ë•ü’† | 2:10.47 | q
|
2 | 12 | 1821 | ’|“à ”Ž«(’†3) | TAKEUCHI Hiromasa | ŠJ¬’† | 2:11.44 |
|
3 | 3 | 850 | Žsì ‘×‰ë(’†3) | ICHIKAWA Taiga | ‚©‚¦‚—L–¾’† | 2:14.39 |
|
4 | 8 | 426 | ŽÂ“c —L^(’†2) | SHINODA Yuma | ¬é’† | 2:17.50 |
|
5 | 9 | 1263 | ¼–{ ‘åŽk(’†3) | MATYUMOTO Oji | ‹î꓌–M’† | 2:20.71 |
|
6 | 5 | 1624 | ŠÖª —T¶(’†3) | SEKINE Yusei | –{‹½’† | 2:24.55 |
|
7 | 1 | 1617 | ²“¡ ’©’‰(’†3) | SATO Tomotada | —§‹³’r‘Ü’† | 2:24.63 |
|
8 | 6 | 321 | ‹´–{ —ƒ(’†1) | HASHIMOTO Tsubasa | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä’† | 2:37.00 |
|
9 | 13 | 1620 | ¬ŽR éD‘¾(’†2) | KOYAMA Sota | ŠwK‰@’† | 2:37.73 |
|
10 | 7 | 3712 | ^ŽR ŠJ(’†2) | MAYAMA Kai | ‘ˆî“cŽÀ‹Æ’† | 2:38.78 |
|
11 | 2 | 3244 | ÍÞØ°¼¬ ”¹l(’†2) | BERISHA Hayato | “ú‘åŽO’† | 2:40.86 |
|
12 | 10 | 210 | ŒËì ‘ñ^(’†1) | TOGAWA Takuma | ŠJ’q“ú–{‹´’† | 2:42.66 |
|
13 | 11 | 1621 | ‰ª–ì ‹Å(’†2) | OKANO Akira | ‘ƒŠ›’† | 2:50.52 |
|
14 | 14 | 1297 | ˆÉ“¡ —zŠó(’†1) | ITO Yuki | “Œ”_‘åˆê’† | 2:53.94 |
|
| 4 | 1295 | ¬‹v•Û —ÚŠC(’†1) | KOKUBO Ruu | ŽO“c‘ÛŠw‰€’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚W‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2019/08/22 17:53:30XV