jqw WOO \I3g
5g0
{8
æ62ņs§wwZ¤ãŖZIč åī
|
2019N 822ú 1522Ē
R ģ ˇ:ė@Nj
L^åC:ĒÃ@Ps
ī@ę:îōĩØŨË߯¸ö¤ãŖZę
2019/08/22 17:53:30XV
åīL^ 2'0069 Ic@°÷ @ H24. 8.25 æ55ņ îō
sL^ 1'5561 O@ @ûn@H21. 8.23 Sú ãBÎûh[
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 937 | úi (3) | HIKAGE Tsubasa | ÂÅ | 2:08.23 | q
|
2 | 2 | 1725 | äc lm(3) | IDA Eito | ė | 2:09.16 | q
|
3 | 7 | 595 | OD Ci(3) | Miyoshi Shuji | Å | 2:13.34 |
|
4 | 1 | 3243 | J uD(3) | NAKAYA Shiyuu | úåO | 2:21.05 |
|
5 | 8 | 1264 | Xe EŦ(2) | MORIWAKI Yusei | îęM | 2:22.33 |
|
6 | 13 | 1619 | rc Ä÷(2) | IKEDA Natsuki | wK@ | 2:27.91 |
|
7 | 11 | 1295 | ŗ´ŨļĀ ×ŲĖ(2) | VENKATA Raful | OcÛw | 2:34.94 |
|
8 | 5 | 1727 | ËJ ÃG(2) | TOYA Yoshihiro | Ŧŋ | 2:35.48 |
|
9 | 4 | 1551 | âč Å(2) | IWASAKI Ryo | úåņ | 2:35.80 |
|
10 | 10 | 421 | R{ WŦ(2) | YAMAMOTO Kosei | îc | 2:38.66 |
|
11 | 12 | 3317 | öė ŗ^(3) | YANAGAWA Masayuki | åŽ | 2:47.50 |
|
12 | 3 | 3242 | ˇJė Š(1) | HASEGAWA MINATO | ÷üŅ | 3:02.70 |
|
| 9 | 997 | {ē ãÄ(3) | MIYASHITA Syouta | ssåXÍ |
| DNS |
| 14 | 210 | Ëė ņ^(1) | TOGAWA Takuma | Jqú{´ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw WOO \I3g ŎB
2019/08/22 17:53:30XV