qw WOO \I2g
6g0
{8
æ62ņs§wwZĪãĢZIč åï
|
2019N 822ú 1447Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åC:ŠÃ@Ps
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę
2019/08/22 17:53:30XV
åïL^ 2'1897 @üß §ģw@ H26. 8.25 æ57ņ îō
sL^ 2'1065 m@@ žËR @ H22.10.16 xÎR ēĖ
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 3315 | ēĄ Â(2) | Sato Tamaki | ė | 2:36.96 | q
|
2 | 1 | 430 | Oī Õđ(3) | MITSUHASHI Kotone | wK@q | 2:42.80 |
|
3 | 8 | 119 | ÉĄ Ūq(2) | ITO Naoko | Χq | 2:43.92 |
|
4 | 15 | 3317 | Jû äŧq(1) | TANIGUCHI Riko | åŪ | 2:46.23 |
|
5 | 3 | 2483 | Fq ŧÓ(3) | KUMAKURA Ako | nūŲ | 2:47.95 |
|
6 | 12 | 1265 | éØ üP(3) | SUZUKI Miki | šaå | 2:48.28 |
|
7 | 14 | 538 | šž Ę(1) | MURAMATU Ayaka | måk | 2:49.36 |
|
8 | 16 | 1024 | Ą PØ(2) | MUTO Hina | Š_w | 2:57.93 |
|
9 | 10 | 2486 | žc ó(1) | Nishida Saki | éå | 2:58.56 |
|
10 | 5 | 1280 | äã ^(1) | INOUE Mao | ĻFwq | 3:00.29 |
|
11 | 6 | 2620 | Î bĪ(1) | SHIRAISHI Mei | đŋw | 3:03.13 |
|
12 | 13 | 2480 | â{ Á(3) | SAKAMOTO Suzuka | Χņ | 3:17.90 |
|
13 | 11 | 3122 | Rc Đč(1) | YAMADA Akari | ūåūĄ | 3:22.26 |
|
14 | 2 | 112 | wāV ũ(1) | HIZAWA Rara | amãiq | 3:34.26 |
|
| 4 | 3622 | kš ũq(2) | kitamura sakurako | úĖåũØ |
| DNS |
| 9 | 328 | Äc ėó(2) | SHIBATA Miki | cä |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw WOO \I2g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV