qw WOO \I4g
6g0
{8
æ62ņs§wwZĪãĢZIč åï
|
2019N 822ú 1459Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åC:ŠÃ@Ps
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę
2019/08/22 17:53:30XV
åïL^ 2'1897 @üß §ģw@ H26. 8.25 æ57ņ îō
sL^ 2'1065 m@@ žËR @ H22.10.16 xÎR ēĖ
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 397 | ūc a(3) | OTA Kiwa | ÂÅ | 2:33.30 | q
|
2 | 12 | 1296 | xā (2) | HORIUCHI Rio | OcÛw | 2:36.95 | q
|
3 | 14 | 3244 | âāV Ø(2) | IWASAWA Mizuka | úåO | 2:39.46 |
|
4 | 9 | 3711 | Rč üT(2) | YAMAZAKI Mirano | îcĀÆ | 2:39.66 |
|
5 | 7 | 2478 | X{ ģäč(3) | MORIMOTO Sayuri | ūŠĪq | 2:42.89 |
|
6 | 8 | 3417 | Rû (1) | yamaguchi tubasa | nŋ | 2:45.14 |
|
7 | 13 | 120 | R Dz(2) | NAKAYAMA Yurin | Χq | 2:46.11 |
|
8 | 1 | 3245 | y{ čÞ(1) | TUCHIMOTO Arina | Ęėw | 2:49.75 |
|
9 | 11 | 3241 | §Î ũq(2) | TATEISHI SAKURAKO | ũüŅ | 2:50.11 |
|
10 | 10 | 3316 | äqÄ įt(1) | Mikoshiba Chiharu | ė | 2:53.01 |
|
11 | 15 | 1326 | ―c ÞÁ(1) | TADA Naoka | aJ | 3:01.03 |
|
12 | 6 | 2479 | Žėúą y(2) | ONOZAKI Haruka | Χņ | 3:25.11 |
|
| 2 | 4922 | ēĄ RØ(1) | SATOU Yuna | ėå |
| DNS |
| 3 | 935 | š DĖ(3) | NAKAMURA Yuka | |
| DNS |
| 4 | 3622 | Žc Žđ(1) | odajima shion | úĖåũØ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw WOO \I4g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV