qw WOO \I3g
6g0
{8
ę62ńs§wwZ¤ć£ZIč åļ
|
2019N 822ś 1455Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åC:ŖĆ@Ps
ļ@ź:īņµŲŻĖ߯øö¤ć£Zź
2019/08/22 17:53:30XV
åļL^ 2'1897 @üß §³w@ H26. 8.25 ę57ń īņ
sL^ 2'1065 m@@ ¼ĖR @ H22.10.16 xĪR ²Ģ
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 327 | ~ąV Ē÷(3) | UMEZAWA Anju | cä | 2:37.08 |
|
2 | 14 | 1325 | ~{ ĮŲ(2) | UMEMOTO Kaana | aJ | 2:41.00 |
|
3 | 8 | 1267 | gc zü(2) | YOSHIDA Hinata | ¬éw | 2:41.80 |
|
4 | 1 | 1317 | ģ 从(3) | SHIRAKAWA Rina | ĀRw@ | 2:42.16 |
|
5 | 7 | 1429 | ģ ¢(1) | SUGINO Mihiro | óåw | 2:47.09 |
|
6 | 11 | 1550 | šä Gß(1) | SAKAI Mona | §³w@ | 2:48.77 |
|
7 | 15 | 1558 | Ņģ ó(1) | Tsujino Sora | {@väR | 2:52.85 |
|
8 | 3 | 1634 | éŲ ¹(1) | SUZUKI Rion | iæ | 2:56.01 |
|
9 | 9 | 3318 | cē³ ŚB(1) | TANABE Rui | å® | 2:57.67 |
|
10 | 2 | 1952 | ģü Ē(1) | NOIRI An | śåLR | 2:58.54 |
|
11 | 12 | 1552 | ¬Ń ^q(1) | KOBAYASHI Mako | śåń | 2:59.64 |
|
12 | 6 | 1626 | Ąc D(2) | YASUDA Yuka | \¶ | 3:01.00 |
|
13 | 10 | 3242 | cÓ ŃĒ(1) | TANABE SARA | ÷üŃ | 3:01.09 |
|
14 | 4 | 4921 | āä µC(3) | SAKAI Nanami | ģå | 3:12.09 |
|
15 | 13 | 997 | ¤D(2) | KASHIMA Annu | ssåXĶ | 3:17.21 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw WOO \I3g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV