jqZ PTOO \I2g
7g2
{4
æ62ņs§wwZĪãĢZIč åï
|
2019N 821ú 1127Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åC:ŠÃ@Ps
ï@ę:îōĩØÝËßŊļöĪãĢZę
2019/08/22 17:53:30XV
åïL^ 3'5766 er@V@âq@@@ @@ H25. 8.23 æ55ņ @ îō
sL^ 3'4674 Åz@Yō {@väR H24. 6. 9 ú{Ič kã
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 6837 | Žc åđ(3) | MACHIDA Taisei | îcĀÆ | 4:18.22 | Q
|
2 | 13 | 6429 | āJ så(2) | KANAYA Sota | âq | 4:18.36 | Q
|
3 | 16 | 528 | āV ņį(3) | FUKUZAWA Takuya | @ | 4:20.78 |
|
4 | 15 | 1507 | ėė Ém(2) | KAWANO Saichi | åŪ | 4:25.62 |
|
5 | 2 | 2410 | ·ö l(1) | NAGAO Kento | ũüŅ | 4:27.03 |
|
6 | 20 | 5120 | Ö (2) | SEKI Hiro | iŋ | 4:30.02 |
|
7 | 22 | 1439 | åvÛ ī(1) | OOKUBO Ryu | JŽ | 4:32.26 |
|
8 | 18 | 7134 | ãĄ Éū(1) | GOTO Ryota | úåßu | 4:32.99 |
|
9 | 17 | 3808 | |āV I^(1) | Takezawa Takuma | úåNu | 4:38.99 |
|
10 | 12 | 7503 | ÂR åP(2) | AOYAMA Daiki | čķŲ | 4:41.86 |
|
11 | 23 | 2927 | åĪ qķ(1) | OZU Koki | Öę | 4:44.27 |
|
12 | 6 | 532 | åīc ęó(1) | SENDODA Kazuki | šaæęw | 4:48.64 |
|
13 | 7 | 1002 | ī{ īVî(1) | HASHIMOTO Ryunosuke | Löw | 4:52.25 |
|
14 | 14 | 7945 | Üā (2) | ORIUCHI Rai | î | 4:53.49 |
|
15 | 4 | 2615 | R ãÄū(1) | OKUYAMA Syota | úåO | 4:55.50 |
|
16 | 19 | 8518 | éØ ·(1) | SUZUKI Atsushi | ØĪ | 4:57.42 |
|
17 | 9 | 6133 | Îī G^(2) | ISHIHARA Shuma | §ģ | 5:00.57 |
|
18 | 21 | 7313 | ÁĻ qį(2) | KABATA Tomoya | | 5:03.02 |
|
19 | 1 | 2320 | Dä ļŪ(1) | HUNAI Noriaki | ŠĪqĀH | 5:11.28 |
|
20 | 11 | 6510 | ÉĄ Ã_(2) | ITO Yoshihiro | ãėw | 5:41.41 |
|
21 | 5 | 3006 | ûüī DūY(1) | TAKAHASHI Yutaro | Ņé | 6:03.40 |
|
| 3 | 4805 | HĄ Þ(2) | KUDO Rui | wå |
| DNS |
| 10 | 1406 | AĢ ņY(2) | HIROSE Takuro | Ö |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqZ PTOO \I2g Å·B
2019/08/22 17:53:30XV