男子 1500m タイムレース1組
全 6組
2025年10月 5日 15時40分
審 判 長:梶原 克之
記録主任:湯朝 育広
会 場:東京・夢の島競技場
2025/10/05 17:01:40更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 15 | 769 | 山田 慶 | ヤマダ ケイ | 千葉陸協 | 4:15.21 |
|
| 2 | 3 | 646 | 姫田 義仁(高2) | ヒメタ ヨシヒト | 昭和秀英高 | 4:15.86 |
|
| 3 | 6 | 5650 | 古内 陽輝(高1) | フルウチ ハルキ | 豊島学院高 | 4:20.99 |
|
| 4 | 11 | 645 | 谷川 舜(高2) | タニカワ シュン | 昭和秀英高 | 4:21.00 |
|
| 5 | 10 | 233 | 片岡 智彦(中3) | カタオカ トモヒコ | 成城中 | 4:23.66 |
|
| 6 | 8 | 3914 | 瀬合 晴斗(高1) | セゴウ ハルト | 成城高 | 4:24.33 |
|
| 7 | 12 | 5948 | 井上 遼大(高2) | イノウエ リョウダイ | 立教池袋高 | 4:29.27 |
|
| 8 | 1 | 222 | 有泉 太陽(中3) | アリイズミ タイヨウ | 成城中 | 4:34.44 |
|
| 9 | 19 | 226 | 井坂 優斗(中3) | イサカ ユウト | 成城中 | 4:38.82 |
|
| 10 | 2 | 2825 | 尾方 たくいき(高1) | オオガタ タクイキ | 成立学園高 | 4:39.08 |
|
| 11 | 14 | 4515 | 関口 陽大(高2) | セキグチ ハルト | 都立豊島高 | 4:42.13 |
|
| 12 | 5 | 414 | 蔵迫 漣月(中1) | クラサコ レンジ | 文花中 | 4:42.99 |
|
| 13 | 17 | 4926 | 廣瀬 陽翔(高2) | ヒロセ ハルト | 昭和鉄道高 | 4:43.25 |
|
| 14 | 7 | 488 | 関 翼(中2) | セキ ツバサ | 辰巳中 | 4:58.68 |
|
| 4 | 7227 | 丸田 一誠(高2) | マルタ イッセイ | 暁星高 |
| DNS |
| 9 | 931 | 上杉 駈(高1) | ウエスギ カケル | イビシャRC |
| DNS |
| 13 | 5345 | 菅原 琉(高1) | スガワラ ルイ | 明大中野高 |
| DNS |
| 16 | 652 | 小木 典久(高1) | オギ ノリヒサ | 昭和秀英高 |
| DNS |
| 18 | 7231 | 江村 洋佑(高2) | エムラ ヨウスケ | 暁星高 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース1組 です。
2025/10/05 17:01:40更新