’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 6‘g
‘æ15‰ñ–L“‡‹æH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10Œ 5“ú 1555•ª
R ”» ’·:ŠŒ´@”V
‹L˜^å”C:“’’©@ˆçL
‰ï@@ê:“Œ‹E–²‚Ì“‡‹£‹Zê
2025/10/05 17:01:40XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 13 | 574 | Š™“c ‘ñ÷(’†2) | ¶ÏÀŞ ËÛ· | ‹Å¯’† | 4:45.95 |
|
| 2 | 12 | 754 | –q] Œ‹“l(’†1) | Ï·´ Õ²Ä | ‹âÀ’† | 5:02.90 |
|
| 3 | 5 | 312 | •Ÿ“‡ ‘t“l(’†2) | ̸¼Ï ¶ÅÄ | ‘æ“ñ»’¬’† | 5:03.33 |
|
| 4 | 8 | 4525 | ŠâàV ‰l(‚1) | ²Ü»Ü ±·× | “s—§–L“‡‚ | 5:04.49 |
|
| 5 | 4 | 407 | á“c•” ^l(‚1) | ܶÀÍŞ Ï»Ä | ¬æü‚ | 5:05.28 |
|
| 6 | 10 | 278 | ‘å‹´ P‰î | µµÊ¼ º³½¹ | ç—tƒ}ƒXƒ^[ƒY | 5:07.34 |
|
| 7 | 9 | 2542 | ¼–{ ˜Ğm(‚1) | ÏÂÓÄ Õ³¼Ş | “sÂè‚ | 5:07.94 |
|
| 8 | 11 | 657 | ì“c ˜Ò(’†1) | ¶ÜÀ ײ | ”öR‘ä’† | 5:09.77 |
|
| 9 | 14 | 748 | —é–Ø Œ’—D(’†2) | ½½Ş· ¹İÕ³ | ‹âÀ’† | 5:13.04 |
|
| 10 | 2 | 816 | –F‰ê ô“l(’†2) | Ê¶Ş ±·Ä | ‹TŒË’† | 5:14.80 |
|
| 11 | 6 | 7238 | “Œ’J l(‚1) | Ä³Ô Ğ½ŞÄ | ‹Å¯‚ | 5:15.60 |
|
| 12 | 16 | 490 | •“¡ —æ–ç(’†1) | Ñij Ú²Ô | ’C–¤’† | 5:16.52 |
|
| 13 | 18 | 8046 | ›–{ ‘å‰ë(‚1) | Ã×ÓÄ À²¶Ş | º˜aˆê‚ | 5:17.69 |
|
| 14 | 1 | 582 | Œ®˜a“c ‘ñŠó(’†2) | ¶·ŞÜÀŞ ËÛ· | ‹Å¯’† | 5:18.89 |
|
| 15 | 3 | 504 | ]ú± ³Œå(’†2) | ´»Ş· ¼®³ºŞ | —§Î’† | 5:25.55 |
|
| 7 | 723 | ¬“‡ ‰›•(’†1) | º¼ŞÏ µ³½¹ | ‹î‘ò’† |
| DNS |
| 17 | 580 | “ŒŒ´ —zm(’†2) | ˶޼Ê× ÊÙÄ | ‹Å¯’† |
| DNS |
| 19 | 2824 | ‘å¼ ‹ó(‚1) | µµÆ¼ ¿× | ¬—§Šw‰€‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/10/05 17:01:40XV